Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Бушуй III | 26.03.2016 | 385П-16/01-1 | RKF 6577533 RB | 3852-0240/рг | Алтайский край | ||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | А-Гусля III | 385Ф-10/0011-3 | RKF 4346344 R | Алтайский край | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Алтайская Гусля II | 07.04.2019 | 6811/23 | RKF 6529377 RB | RKF 6529377 RB | 3842-0023/ РГ | LLP 03196 | Кемеровская область |
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | А-Баян | 10.12.2009 | 7195/24 | RKF 4346342 R | 3852--0210/рг | Алтайский край | ||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Ш-Гусля II | 3854-02/0011-2 | RKF 4346341 R | Алтайский край | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Гул | RKF 3161128 R | 383А-0012/рг | Алтайский край | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Флейта | 13.05.2002 | 843-02/0003-2 | RKF 0001603 R | Новосибирская область | |||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Шельма II | 05.05.2013 | 7194/24 | 385П-13/06-4 | RKF 6528926 R B | 3852-0265/рг | Алтайский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Волчок | 15.05.2022 | 6641/23 | 3463-22/0003-3-лзс | 3462-0735/ЛЗС | RWM 1185 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Алиса | 15.03.2023 | 3852-23/0015-5-лзс | RWA 0532 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Сокол | 15.03.2023 | 3852-23/0015-4-лзс | RWA 0531 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Алтай | 15.03.2023 | 3852-23/0015-3-лзс | RWA 0530 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Север | 15.03.2023 | 3852-23/0015-2-лзс | RWA 0529 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Рой | 15.03.2023 | 3852-23/0015-1-лзс | RWA 0528 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Койя | 05.04.2023 | 8677/24 | 496НФ-23/0032-5-лзс | 496НФ-1153/лзс | NOD 6758 | Московская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Крон | 05.04.2023 | 496НФ-23/0032-4-лзс | NOD 6757 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Краш | 05.04.2023 | 9197/24 | 496НФ-23/0032-3-лзс | 3822-2404/лзс | NOD 6756 | Томская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Квест | 05.04.2023 | 496НФ-23/0032-2-лзс | NOD 6755 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Кант | 05.04.2023 | 496НФ-23/0032-1-лзс | NOD 6754 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Нора | 22.03.2023 | 3852-23/0014-5-лзс | RWA 0524 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2870
- 2871
- 2872
- 2873
- 2874
- 2875
- 2876
- 2877
- 2878
- …
- следующая ›
- последняя »
