Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фокстерьер гладкошерстный | Кобель (выжлец) | Марс | 05.04.2023 | 2705/24 | 487-23/0010-1-фгш | 487-0503/фг | TUR 5738 | ||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | И | 20.03.2023 | 4932-23/0007-10-рг | RWK 807 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | И | 20.03.2023 | 4932-23/0007-9-рг | RWK 806 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Вишня | 01.12.2021 | 6575/23 | 343 (9) - 21/0005-9-лзс | 473-2311/лзс | RVS 7314 | Воронежская область | |
| Русская гончая | Сука (выжловка) | И | 20.03.2023 | 4932-23/0007-8-рг | RWK 805 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | И | 20.03.2023 | 4932-23/0007-7-рг | RWK 804 | ||||
| Фокстерьер жесткошерстный | Кобель (выжлец) | Лавли Снейк Сагарис | 05.05.2021 | 5610/23 | RKF 6158441 | 495М-2919/жф | ROO 509 | Московская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Жулька | 22.03.2023 | 3822-23/0011-4-лзс | RWQ 3269 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Сунар | 22.03.2023 | 3822-23/0011-3-лзс | RWQ 3268 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Хант | 22.03.2023 | 3822-23/0011-2-лзс | RWQ 3267 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Лай | 22.03.2023 | 3822-23/0011-1-лзс | RWQ 3266 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Плутовка-Буся | 15.03.2021 | 3822-21/0018-06/ЛЗС | RWQ 0345 | Томская область | |||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | * | 02.04.2023 | 835--23/0018-5-лре | PQF 1530 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | * | 02.04.2023 | 835--23/0018-4-лре | PQF 1529 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | * | 02.04.2023 | 835--23/0018-3-лре | PQF 1528 | ||||
| Такса жесткошерстная | Сука (выжловка) | Оттили фом Гистмур | VDH 0105779R | ||||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | * | 02.04.2023 | 835--23/0018-2-лре | PQF 1527 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | И | 20.03.2023 | 4932-23/0007-6-рг | RWK 803 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Туман | 20.03.2023 | 7301/25 | 4932-23/0007-5-рг | 818-0228/рг | RWK 802 | Архангельская область | |
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | И | 20.03.2023 | 4932-23/0007-4-рг | RWK 801 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2858
- 2859
- 2860
- 2861
- 2862
- 2863
- 2864
- 2865
- 2866
- …
- следующая ›
- последняя »
