Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русская гончая | Кобель (выжлец) | . | 20.03.2023 | 473-23/0008-1-рг | RMV 212 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Лён | 08.05.2017 | 7973/23 | 484-17/0005-3лре | 484-0211-лре | Калужская область | ||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Соня | 27.06.2013 | 6758/23 | 4832-2013-027-5 | 495РУС-002/РГ | Брянская область | ||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чирва | 16.01.2016 | 821-16/0002-4-лзс | 8212-0357/лзс | Республика Коми | |||
Русский охотничий спаниель | Кобель (выжлец) | Ветер | 11.12.2021 | 7085/25 | 495-2021/0015-2 | 495М-3498/рос | RRV 934 | Москва | |
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Богема | 16.04.2022 | 821-22/00014-6-рпг | JJB 1379-6 | ||||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Башурка | 16.04.2022 | 821-22/00014-5-рпг | JJB 1379-5 | ||||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Бойка | 16.04.2022 | 821-22/00014-4-рпг | JJB 1379-4 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Бунтарь | 16.04.2022 | 821-22/00014-3-рпг | JJB 1379-3 | Республика Коми | |||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Балхаш | 16.04.2022 | 7597/24 | 821-22/00014-2-рпг | 8212-0089/рпг | JJB 1379- 2 | Республика Коми | |
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Баритон | 16.04.2022 | 821-22/00014-1-рпг | JJB 1379-1 | ||||
Лайка карельская | Сука (выжловка) | Майла | 14.04.2022 | 821-22/00013-6-лк | JJB 1378 6 | ||||
Лайка карельская | Сука (выжловка) | Мирка | 14.04.2022 | 821-22/00013-5-лк | JJB 1378 5 | ||||
Лайка карельская | Сука (выжловка) | Мушка | 14.04.2022 | 821-22/00013-4-лк | JJB 1378 4 | ||||
Лайка карельская | Сука (выжловка) | Мона | 14.04.2022 | 821-22/00013-3-лк | JJB 1378 3 | ||||
Лайка карельская | Кобель (выжлец) | Мартти | 14.04.2022 | 821-22/00013-2-лк | JJB 1378 2 | ||||
Лайка карельская | Кобель (выжлец) | Микко | 14.04.2022 | 821-22/00013-1-лк | JJB 378 1 | ||||
Фокстерьер гладкошерстный | Сука (выжловка) | Варвара | 10.03.2017 | 2684/23 | 495М-17/0064-5/гф | 495М-928/гф | RGM 15327 | Москва | |
Пойнтер | Сука (выжловка) | Блекфилдфалькон Пилар | 05.09.2017 | 2792/23 | RKF 4859266 | 495М-860/п | BLF 73 | Московская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Яха | 05.12.2020 | 6466/23 | 34159-к-20/0595-4-лзс | 341-0567/лзс | PEY 3834 | Удмуртская Республика |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2725
- 2726
- 2727
- 2728
- 2729
- 2730
- 2731
- 2732
- 2733
- …
- следующая ›
- последняя »