Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русская гончая | Сука (выжловка) | Звонишка | 26.04.2022 | 343-56-22/0001-4-рг | RVS 7472 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Забава | 26.04.2022 | 343-56-22/0001-3-рг | RVS 7471 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Задира | 26.04.2022 | 343-56-22/0001-2-рг | RVS 7470 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Задор | 26.04.2022 | 343-56-22/0001-1-рг | RVS 7469 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Урман | 01.05.2021 | 6556/23 | 34241-21/0015-3-лзс | 342-5157/лзс | RVP 8007 | Пермский край | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Т-Вьюга из Катариненбурга | 02.05.2022 | 343-22-1/0003-П-4-лзс | 343-1299/лзс | RVS 7485 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Т-Шайтан из Катариненбурга | 02.05.2022 | 343-22-1/0003-П-3-лзс | RVS 7484 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Того из Катариненбурга | 02.05.2022 | 9035/24 | 343-22-1/0003-П-2-лзс | 343-1247/лзс | RVS 7483 | Свердловская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Т-Запас из Катариненбурга | 02.05.2022 | 343-22-1/0003-П-1-лзс | RVS 7482 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Таман | 04.11.2017 | 6562/23 | 3519-17/0018-1-лзс | 343-1147/лзс | RDM 1734 | Свердловская область | |
Русская гончая | Сука (выжловка) | А-Нота | 14.03.2017 | 383А-17/017-6-рг | NEN 5419 | Новосибирская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Вулкан | 18.11.2020 | 6518/23 | 391-20/0021-1-ЛЗС | 391-1882/ЛЗС | RDK 3910 | Красноярский край | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Гроза | 27.03.2023 | 487-23/0008-6-лзс | TUR 5734 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Урма | 27.03.2023 | 487-23/0008-5-лзс | TUR 5733 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Мирген | 27.03.2023 | 487-23/0008-4-лзс | TUR 5732 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Чех | 27.03.2023 | 487-23/0008-3-лзс | TUR 5731 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Ром | 27.03.2023 | 487-23/0008-2-лзс | TUR 5730 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Ворон | 27.03.2023 | 487-23/0008-1-лзс | TUR 5729 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Рува | 06.05.2019 | 6577/23 | 487-19/0019-4-лзс | 487-0570/лзс | TUR 4737 | Тульская область | |
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | С-Награда | 06.09.2021 | 865-21/0065-5-РПБ | RWО 4433 | Саратовская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2707
- 2708
- 2709
- 2710
- 2711
- 2712
- 2713
- 2714
- 2715
- …
- следующая ›
- последняя »