Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Дарка | 26.04.2022 | 6875/23 | 343(56)-22/0003-3-лзс | 342-5159/лзс | RVS 7451 | Пермский край | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Хватка | 01.04.2023 | 495М-23/0022-6-лзс | RGM 19188 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ханта | 01.04.2023 | 495М-23/0022-5-лзс | RGM 19187 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Хвоя | 01.04.2023 | 1001/25 | 495М-23/0022-4-лзс | 486-КЦ-0417/лзс | RGM 19186 | Калужская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Хантей | 01.04.2023 | 495М-23/0022-3-лзс | 835-1130/ЛЗС | RGM 19185 | Чувашская Республика - Чувашия | ||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Хант | 01.04.2023 | 8707/24 | 495М-23/0022-2-лзс | 495М-8626/лзс | RGM 19184 | Москва | |
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | * | 05.04.2023 | 4832-23/0010-5-лре | PCE 1332 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | * | 05.04.2023 | 4832-23/0010-4-лре | PCE 1331 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Хан | 01.04.2023 | 8705/24 | 495М-23/0022-1-лзс | 495М-8625/лзс | RGM 19183 | Москва | |
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Шнырка | 05.04.2023 | 4832-23/0010-3-лре | PCE 1330 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | * | 05.04.2023 | 4832-23/0010-2-лре | PCE 1329 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | * | 05.04.2023 | 4832-23/0010-1-лре | PCE 1328 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дым | 26.04.2022 | 6874/23 | 343(56)-22/0003-2-лзс | 342-5160/лзс | RVS 7450 | Пермский край | |
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Туран | 27.06.2016 | 6760/23 | 841-16/0025-1\РГ | 4912-0137/рг | RWC 0713 | Рязанская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Кедра | 26.10.2015 | 343-0863/лзс | Свердловская область | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шила | 26.02.2023 | 3822-23/0010/лзс-5-лзс | RWQ 3274 | Томская область | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Бэлла | 26.02.2023 | 3822-23/0010/лзс-4-лзс | RWQ 3273 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Тунгус | 26.02.2023 | 3822-23/0010/лзс-3-лзс | RWQ 3272 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Буран | 26.02.2023 | 3822-23/0010/лзс-2-лзс | RWQ 3271 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Догоняй | 06.04.2023 | 486-КЦ-23/0016-8-рпг | KSO 10660 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2651
- 2652
- 2653
- 2654
- 2655
- 2656
- 2657
- 2658
- 2659
- …
- следующая ›
- последняя »