Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русская псовая борзая | Кобель (выжлец) | Ротесби Шолвуд Миракл | KCSB AG01108301 SLR 000167 | ||||||
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Ротесби Эмеральд оф Шолвуд | KCSB 2209CP | ||||||
Русская псовая борзая | Кобель (выжлец) | Сахарофф Королевский Кашемир | 14.10.2019 | 4419/23-рпб | РКФ 5665838 | 343-0019/рпб | CAU 19 | Свердловская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Фил | 02.07.2018 | 5981/23 | 4832-18/0050-1-лзс | 4832-0571/лзс | REO 1509 | Брянская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Гав | 31.12.2022 | 4752В-22/0028-1-лзс | PQD 390 | ||||
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Чара | 05.10.2022 | 4504/25-рпб | 3812-22/0009-5-рпб | 3812-0021/рпб | PBO 1798 | Омская область | |
Русская псовая борзая | Кобель (выжлец) | Чаруй | 05.10.2022 | 3812-22/0009-4-рпб | PBO 1797 | Омская область | |||
Русская псовая борзая | Кобель (выжлец) | Чаус | 05.10.2022 | 3812-22/0009-3-рпб | PBO 1796 | Свердловская область | |||
Русская псовая борзая | Кобель (выжлец) | Чак | 05.10.2022 | 3812-22/0009-2-рпб | PBO 1795 | Омская область | |||
Русская псовая борзая | Кобель (выжлец) | Честер | 05.10.2022 | 3812-22/0009-1-рпб | PBO 1794 | Омская область | |||
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Лукичи Орхидея | 01.12.2012 | 4108/18-рпб | РКФ 3468831 | BPR 249 | Свердловская область | ||
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Лукичи Краса Ненаглядная - II | 14.09.2008 | 495BRP-08/0009-5 | РКФ 2537333 | BPR 96 | Волгоградская область | ||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Г | 27.12.2022 | 836М-22/0035-2-лзс | FTU 3274 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Г | 27.12.2022 | 836М-22/0035-1-лзс | FTU 3273 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Вулкан | 07.10.2014 | 485-14/0044-1 | Ярославская область | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Багира | 10.06.2020 | 6224/23 | 34159-к-20/0547-4-лзс | 341-0563/лзс | PEY 3551 | Удмуртская Республика | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Эка | 19.12.2022 | 812-в-22/0035-7-лзс | RRP 2517 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Эра | 19.12.2022 | 812-в-22/0035-6-лзс | RRP 2516 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Эфа | 19.12.2022 | 812-в-22/0035-5-лзс | RRP 2515 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Эди | 19.12.2022 | 812-в-22/0035-4-лзс | RRP 2514 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2634
- 2635
- 2636
- 2637
- 2638
- 2639
- 2640
- 2641
- 2642
- …
- следующая ›
- последняя »