Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Юла | 28.05.2023 | 3452-23/0011-7-рг | 38844-0039рг | RWD 1465 | Республика Алтай | ||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Журавка | 28.05.2023 | 3452-23/0011-6-рг | RWD 1464 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Туман-III | 28.05.2023 | 3452-23/0011-5-рг | RWD 1463 | Республика Алтай | |||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Рулад | 28.05.2023 | 3452-23/0011-4-рг | RWD 1462 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Жулан | 28.05.2023 | 3452-23/0011-3-рг | RWD 1461 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Гасило | 28.05.2023 | 3452-23/0011-2-рг | RWD 1460 | ||||
| Курцхаар | Сука (выжловка) | Борн Хантер Жаклин | 16.07.2021 | 6284365 | РКФ 6284365 | PRO 3854 | Воронежская область | ||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Гром | 28.05.2023 | 3452-23/0011-1-рг | RWD 1459 | ||||
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Воланд | 05.11.2021 | 6186/24 | 3854-21/0031-6-кл | 3842-0015/КЛ | 4RWA 918 | Кемеровская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Яшма | 19.01.2022 | 8414/24 | 343-21/0014-П-2 | 3467-0231/ЛЗС | RVS 17504 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Вульф | 31.12.2021 | 42354-21/0008-1-лзс | 42354-0251/лзс | Приморский край | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Каста | 20.07.2020 | 42354-19/0004-6-лзс | 42354-0226/лзс | Приморский край | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Чингиз | 16.03.2022 | 421-2022/0001-1/лзс | 42354-0252/лзс | Приморский край | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Д-Разбой | 22.01.2022 | 42354-22/0002-1-лзс | 42354-0261/лзс | Приморский край | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Белча-Рита | 25.04.2019 | 9702/25 | 341-19/0034-лзс-4 | 42354-0239/лзс | FJY $8232 | Приморский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Жук | 24.01.2019 | 8812/24 | 42354-19/0001-1лзс | 42354-0215/лзс | Приморский край | ||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Яра | 05.02.2020 | 4822-20/0014-2 | 42354-0030/рел | Приморский край | |||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Анча-Чайка | 23.03.2017 | 82149-17/0008-5-лре | |||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Белка-Дымка | 01.01.2020 | 9711/25 | 423-20/0001-5-лзс | 42354-0238/лзс | Приморский край | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | О-Герда | 25.01.2020 | 42354-20/0001-4-лзс | 42354-0229/лзс | Приморский край |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2625
- 2626
- 2627
- 2628
- 2629
- 2630
- 2631
- 2632
- 2633
- …
- следующая ›
- последняя »
