Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русская гончая | Сука (выжловка) | * | 25.05.2023 | 835-23/0041-7-рг | PQF 1672 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | * | 25.05.2023 | 835-23/0041-6-рг | PQF 1671 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | * | 25.05.2023 | 835-23/0041-5-рг | PQF 1670 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | * | 25.05.2023 | 835-23/0041-4-рг | PQF 1669 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | * | 25.05.2023 | 835-23/0041-3-рг | PQF 1668 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | * | 25.05.2023 | 835-23/0041-2-рг | PQF 1667 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | * | 25.05.2023 | 835-23/0041-1-рг | PQF 1666 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Чуйка Забелинская | 22.05.2023 | 496НФ-23/0057-9-лре | NOD 6912 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Ч-Ночка Забелинская | 22.05.2023 | 496НФ-23/0057-8-лре | NOD 6911 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Чена Забелинская | 22.05.2023 | 496НФ-23/0057-7-лре | NOD 6910 | Ярославская область | |||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Чара Забелинская | 22.05.2023 | 8745/25 | 496НФ-23/0057-6-лре | 496НФ-0469/лре (Дубликат) | NOD 6909 | Ярославская область | |
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Чук Забелинский | 22.05.2023 | 496НФ-23/0057-5-лре | NOD 6908 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Ч-Соболь Забелинский | 22.05.2023 | 496НФ-23/0057-4-лре | NOD 6907 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Чингизхан Забелинский | 22.05.2023 | 496НФ-23/0057-3-лре | NOD 6906 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Чак Забелинский | 22.05.2023 | 496НФ-23/0057-2-лре | NOD 6905 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Чингиз Забелинский | 22.05.2023 | 496НФ-23/0057-1-лре | NOD 6904 | ||||
| Дратхаар | Кобель (выжлец) | Рэд | 15.12.2021 | 6902/23 | 4722-Л-21/0022-3-жл | 473-2307/ЖЛ | LOW 1555 | Воронежская область | |
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | * | 28.05.2023 | 835-23/0040-1-рг | PQF 1665 | ||||
| Дратхаар | Кобель (выжлец) | Тор | 15.12.2021 | 6903/23 | 4722-Л-21/0022-2-жл | 473-2306/ЖЛ | LOW 1554 | Воронежская область | |
| Дратхаар | Сука (выжловка) | Белла вом Ердольталь | 22.06.2022 | 6915/23 | 6571874 | 38844-0050жл | Республика Алтай |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2613
- 2614
- 2615
- 2616
- 2617
- 2618
- 2619
- 2620
- 2621
- …
- следующая ›
- последняя »
