Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка карельская | Сука (выжловка) | Кора | 01.01.2023 | 4722-Л-23-0002-4-лк | LOW 1660 | ||||
| Лайка карельская | Сука (выжловка) | Буча | 01.01.2023 | 4722-Л-23-0002-3-лк | LOW 1659 | ||||
| Лайка карельская | Кобель (выжлец) | Карат | 01.01.2023 | 4722-Л-23-0002-2-лк | LOW 1658 | ||||
| Лайка карельская | Кобель (выжлец) | Хантер | 01.01.2023 | 4722-Л-23-0002-1-лк | LOW 1657 | ||||
| Норвежская лосиная лайка | Сука (выжловка) | Емайя Сигрид | 27.05.2023 | 1074/25 | 486-КЦ-23/0042-1-нлл | 485-0001/нлл | KSO 10802 | Ярославская область | |
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Д | 02.06.2023 | 473-23/0048-5-рг | RMV 423 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Кара | 02.06.2023 | 473-23/0048-4-рг | RMV 422 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Бес | 02.06.2023 | 473-23/0048-3-рг | RMV 421 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Д | 02.06.2023 | 473-23/0048-2-рг | RMV 420 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Добыч | 02.06.2023 | 473-23/0048-1-рг | RMV 419 | ||||
| Эпаньол-бретон | Сука (выжловка) | Налесный Зула | 09.05.2022 | 1335/23 | RKF 6448111 | 474-0005/эб | VUV 1796 | Липецкая область | |
| Русская гончая | Сука (выжловка) | . | 03.06.2023 | 836М-23/0013-7-рг | FTU 3372 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Стрелка | 03.06.2023 | 7238/25 | 836М-23/0013-6-рг | 835-1175/РГ | FTU 3371 | Чувашская Республика - Чувашия | |
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Вопишка-II | 03.06.2023 | 7323/25 | 836М-23/0013-5-рг | 841-0152/рг | FTU 3370 | Пензенская область | |
| Русская гончая | Сука (выжловка) | . | 03.06.2023 | 836М-23/0013-4-рг | FTU 3369 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | . | 03.06.2023 | 836М-23/0013-3-рг | FTU 3368 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | . | 03.06.2023 | 836М-23/0013-2-рг | FTU 3367 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Ц-Скандал | 21.05.2023 | 8442-В-23/0009-4-рг | RWU 801 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | . | 03.06.2023 | 836М-23/0013-1-рг | FTU 3366 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Ц-Гром | 21.05.2023 | 8442-В-23/0009-3-рг | RWU 800 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2591
- 2592
- 2593
- 2594
- 2595
- 2596
- 2597
- 2598
- 2599
- …
- следующая ›
- последняя »
