Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гальго | Кобель (выжлец) | Абигаррадо | 05.06.2020 | РКФ 5767335 | 495РК-0115/г | ROK 3193 | |||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | . | 01.02.2023 | 3467-22/0028-4-лре | RWM 4959 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | . | 01.02.2023 | 3467-22/0028-3-лре | RWM 4958 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | . | 01.02.2023 | 3467-22/0028-2-лре | RWM 4957 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | . | 01.02.2023 | 3467-22/0028-1-лре | RWM 4956 | ||||
Гальго | Сука (выжловка) | Альпака Газолина | 05.06.2020 | РКФ 5767341 | 495РК-0114/г | ROK 3199 | |||
Гальго | Кобель (выжлец) | Токамак | 12.04.2021 | П-1006/23-гал | РКФ 6259668 | 495РК-0113/г | ROK 3301 | ||
Дратхаар | Сука (выжловка) | - | 12.04.2022 | 8342-22/0005-5-жл | Республика Мордовия | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | . | 25.01.2023 | 3467-22/0016-7-лзс | RWM 4967 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Хватка | 25.01.2023 | 8795/24 | 3467-22/0016-6-лзс | 473-2402/ЛЗС | RWM 4966 | Воронежская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | . | 25.01.2023 | 3467-22/0016-5-лзс | RWM 4965 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | . | 25.01.2023 | 3467-22/0016-4-лзс | RWM 4964 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | . | 25.01.2023 | 3467-22/0016-3-лзс | RWM 4963 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | . | 25.01.2023 | 3467-22/0016-2-лзс | RWM 4962 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | . | 25.01.2023 | 3467-22/0016-1-лзс | RWM 4961 | ||||
Дратхаар | Сука (выжловка) | - | 12.04.2022 | 8342-22/0005-4-жл | Республика Мордовия | ||||
Дратхаар | Кобель (выжлец) | - | 12.04.2022 | 8342-22/0005-3-жл | Республика Мордовия | ||||
Гальго | Кобель (выжлец) | Эдгард | 29.08.2017 | РКФ 5554348Р | ROK 2976 | Белгородская область | |||
Дратхаар | Кобель (выжлец) | - | 12.04.2022 | 8342-22/0005-2-жл | Республика Мордовия | ||||
Гальго | Кобель (выжлец) | Эпицентро | 29.08.2017 | РКФ 5554347 | ROK 2975 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2508
- 2509
- 2510
- 2511
- 2512
- 2513
- 2514
- 2515
- 2516
- …
- следующая ›
- последняя »