Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Веста | 20.05.2023 | 3452-23/0009-3-лре | RWD 1449 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Разбой | 20.05.2023 | 3452-23/0009-2-лре | RWD 1448 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Памир | 20.05.2023 | 3452-23/0009-1-лре | RWD 1447 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Урсула | 17.01.2022 | 3822-22/0012-08/лзс | 3822-2381/лзс | Республика Бурятия | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ярая | 02.03.2021 | 7202/24 | 3822-21/0020-4-лзс | 3822-2388/ЛЗС | RWQ 0364 | Томская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Варяг | 21.04.2015 | 6691/23 | 343-15/0025-1-лзс | 343-0661/лзс | RVS 4026 | Свердловская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чара | 28.07.2016 | 6690/23 | 343-16/0032-9-лзс | 343-0836/лзс | RVS 4903 | Свердловская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | * | 04.02.2023 | 3843А-23/0001-1-лзс | RWG 3236 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 29.04.2023 | 3843А-23/0003-6-лзс | RWG 3244 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Гроза | 29.04.2023 | 3843А-23/0003-5-лзс | RWG 3243 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 29.04.2023 | 3843А-23/0003-4-лзс | RWG 3242 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | * | 29.04.2023 | 3843А-23/0003-3-лзс | RWG 3241 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | * | 29.04.2023 | 3843А-23/0003-2-лзс | RWG 3240 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Гай | 29.04.2023 | 3843А-23/0003-1-лзс | RWG 3239 | Алтайский край | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | * | 10.04.2023 | 3843А-23/0002-2-лзс | RWG 3238 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Гром | 10.04.2023 | 3843А-23/0002-1-лзс | RWG 3237 | Кемеровская область | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Лапка | 18.12.2017 | 3843А-18/0001-5 | Кемеровская область | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Дива | 30.12.2021 | 7282/24 | 836М-22/0003-5-ЛЗС | 4162-0018/ЛЗС | FTU 3108 | Амурская область | |
Венгерская выжла | Сука (выжловка) | Лембо Праут Лукреция | РКФ 2146275 | ||||||
Венгерская выжла | Сука (выжловка) | Алекстиана Кади | 18.05.2023 | 1130/24 | 878-23/0022-7-вв | РКФ 6833782 | 878-0005/вв | RWP 3177 | Ставропольский край |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2498
- 2499
- 2500
- 2501
- 2502
- 2503
- 2504
- 2505
- 2506
- …
- следующая ›
- последняя »