Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русская гончая | Сука (выжловка) | . | 02.06.2023 | 4832-23/0018-6-рг | PCE 1366 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | . | 02.06.2023 | 4832-23/0018-5-рг | PCE 1365 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | . | 02.06.2023 | 4832-23/0018-4-рг | PCE 1364 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Карай | 02.06.2023 | 4832-23/0018-3-рг | PCE 1363 | Брянская область | |||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | . | 02.06.2023 | 4832-23/0018-2-рг | PCE 1362 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | . | 02.06.2023 | 4832-23/0018-1-рг | PCE 1361 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Умка-Дина | 04.06.2019 | 821-19/0008-3-лре | 8212-0249/лре | Республика Коми | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шнырка | 07.09.2021 | 6963/23 | 4822-21/0061-6-лзс | 817-0414/лзс | PTB 7196 | Вологодская область | |
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Чара-Марта | 02.06.2023 | 821-23/0028-4-лре | 8212-0280/лре | JJB 1511 | Республика Коми | ||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Ч*** | 02.06.2023 | 821-23/0028-3-лре | JJB 1510 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Чума | 02.06.2023 | 8666/24 | 821-23/0028-2-лре | 8212-0270/лре | JJB 1509 | Республика Коми | |
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Чарым | 02.06.2023 | 821-23/0028-1-лре | JJB 1508 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Алька | 14.10.2017 | 4822-17/0072-6 | 4822-0416/лзс | Московская область | |||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Рада | 01.03.2020 | 3522-19/0035-5-рпг | 3522-761/рпг | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Яра | 09.10.2021 | 3467-21/0012-05-ЛЗС | 816-0090/ЛЗС | RWM 4794 | Новгородская область | ||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Барон | 25.12.2020 | 6881/23 | 342-20/0037-2-лзс | 342-5168/лзс | RVP 7862 | Пермский край | |
Эпаньол-бретон | Кобель (выжлец) | Рем | 28.10.2020 | 1331/23 | 473-2302/ЭБ | SYF 727 | Чеченская республика | ||
Английский сеттер | Сука (выжловка) | Маса Павлака Жагодина | JR 706677 | ||||||
Английский сеттер | Кобель (выжлец) | Тор Павлака Жагодина | ROI 16/59237 | ||||||
Английский сеттер | Сука (выжловка) | Ванда Дель Соле | ROI 10/31295 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2451
- 2452
- 2453
- 2454
- 2455
- 2456
- 2457
- 2458
- 2459
- …
- следующая ›
- последняя »