Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грейхаунд | Сука (выжловка) | Росинка | 24.10.2012 | 844-0024/гх | Волгоградская область | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Лайма | 31.10.2018 | 821-18/0014-4-лре | 8212-0259/лре | JJB 1230-4 | Республика Коми | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Вятка | 08.09.2022 | RKF 6757454 | Самарская область | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Верный | 08.09.2022 | RKF 6757453 | Самарская область | ||||
| Хортая борзая | Сука (выжловка) | Н- | 29.07.2023 | 865-23/0053-3-хб | RWO 5072 | ||||
| Хортая борзая | Сука (выжловка) | Н- | 29.07.2023 | 865-23/0053-2-хб | RWO 5071 | ||||
| Хортая борзая | Сука (выжловка) | Н- | 29.07.2023 | 865-23/0053-1-хб | RWO 5070 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шилка | 01.10.2021 | 7033/23 | 3452-21/0016-6-лзс | 341-0599/лзс | RWD 1319 | Республика Татарстан (Татарстан) | |
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Гулка | 02.06.2020 | 811-20/0010-9-рпг | RWF 0761 | Ленинградская область | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Боня | 17.11.2022 | 811-22/0014-1-лзс | RWF 0981 | Псковская область | |||
| Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Тында | 31.07.2023 | 846-23/0026-2-лвс | GFH 1922 | ||||
| Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Тунгус | 31.07.2023 | 846-23/0026-1-лвс | GFH 1921 | ||||
| Эстонская гончая | Сука (выжловка) | Д- | 05.08.2023 | 878-23/0042-5-эг | RWP 3303 | ||||
| Эстонская гончая | Сука (выжловка) | Д- | 05.08.2023 | 878-23/0042-4-эг | RWP 3302 | ||||
| Эстонская гончая | Сука (выжловка) | Д- | 05.08.2023 | 878-23/0042-3-эг | RWP 3301 | ||||
| Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | Д- | 05.08.2023 | 878-23/0042-2-эг | RWP 3300 | ||||
| Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | Д- | 05.08.2023 | 878-23/0042-1-эг | RWP 3299 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Грич | 19.06.2022 | 7212/24 | 49661-22/0011-4-лзс | 486-КЦ-0364/лзс | GUS 1157 | Калужская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чара | 13.05.2022 | 7248/24 | 484-22/0004-2-лзс | 486-КЦ-0361/лзс | РКА 1034 | Калужская область | |
| Английский кокер спаниель | Сука (выжловка) | Плэйглен Маджикал Моментс | KCR Z0619004Z01 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2372
- 2373
- 2374
- 2375
- 2376
- 2377
- 2378
- 2379
- 2380
- …
- следующая ›
- последняя »
