Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | О | 20.03.2023 | 3452-ТМ-23/0004-5-лзс | PQV 0302 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | О-Хора | 20.03.2023 | 3452-ТМ-23/0004-4-лзс | RKF 6834184 | PQV 0301 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Вижай | 05.02.2021 | 6684/23 | 343-21/0001-2-лзс | 343-1201/лзс | RVS 7078 | Свердловская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | О | 20.03.2023 | 3452-ТМ-23/0004-3-лзс | PQV 0300 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | О | 20.03.2023 | 3452-ТМ-23/0004-2-лзс | PQV 0299 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | О | 20.03.2023 | 3452-ТМ-23/0004-1-лзс | PQV 0298 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Согра | 18.05.2021 | 6567/23 | 343-46-21/0001-2-лзс | 343-1202/лзс | RVS 7223 | Свердловская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Гай | 11.07.2017 | 343-17/0031-2 | 343-1194/лзс | RVS 5453 | Свердловская область | ||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Урал | 24.05.2021 | 6568/23 | 343-46-21/0002-1-лзс | 343-1203/лзс | RVS 7226 | Свердловская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Танай из Катариненбурга | 06.08.2021 | 343-21/0007-П-1 | 343-1198/лзс | RVS 7233 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Н | 20.03.2023 | 3452-ТМ-23/0003-5-лзс | PQV 0297 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Н | 20.03.2023 | 3452-ТМ-23/0003-4-лзс | PQV 0296 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Н | 20.03.2023 | 3452-ТМ-23/0003-3-лзс | PQV 0295 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Н | 20.03.2023 | 3452-ТМ-23/0003-2-лзс | PQV 0294 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Н | 20.03.2023 | 3452-ТМ-23/0003-1-лзс | PQV 0293 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | И-Пихта | 18.03.2023 | 3902-23/0001-5-лзс | POM 982 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | И-Тайга | 18.03.2023 | 3902-23/0001-4-лзс | POM 981 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Ирбис | 18.03.2023 | 3902-23/0001-3-лзс | POM 980 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Иртыш | 18.03.2023 | 3902-23/0001-2-лзс | POM 979 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Ингул | 18.03.2023 | 3902-23/0001-1-лзс | POM 978 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2363
- 2364
- 2365
- 2366
- 2367
- 2368
- 2369
- 2370
- 2371
- …
- следующая ›
- последняя »