Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Куся | 13.08.2023 | 3012-23/0009-3-лзс | PQY 38 | Республика Бурятия | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Аргут | 13.08.2023 | 3012-23/0009-2-лзс | PQY 37 | Камчатский край | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | А- | 13.08.2023 | 3012-23/0009-1-лзс | PQY 36 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Набат | 05.08.2023 | 846-23/0017-1-рг | GFH 1927 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Умка | 16.08.2023 | 846-23/0021-4-рг | GFH 1926 | Республика Татарстан (Татарстан) | |||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Будишка | 16.08.2023 | 846-23/0021-3-рг | GFH 1925 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Буря | 16.08.2023 | 846-23/0021-2-рг | GFH 1924 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Бушуй | 16.08.2023 | 846-23/0021-1-рг | GFH 1923 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | О- | 08.08.2023 | 865-23/0054-6-лзс | RWO 5078 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | О- | 08.08.2023 | 865-23/0054-5-лзс | RWO 5077 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | О- | 08.08.2023 | 865-23/0054-4-лзс | RWO 5076 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | О- | 08.08.2023 | 865-23/0054-3-лзс | RWO 5075 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | О- | 08.08.2023 | 865-23/0054-2-лзс | RWO 5074 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | О- | 08.08.2023 | 865-23/0054-1-лзс | RWO 5073 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Форест | 06.07.2023 | 9081/25 | 814-2-23/0013-5-лре | 814-2-0066/ЛРЕ | RWS 1032 | Республика Карелия | |
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Плакса | 06.04.2017 | 6868/23 | 492-17/0012-07 | 495М-4529/рг | DRJ 3619 | Москва | |
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Умка | 06.07.2023 | 814-2-23/0013-4-лре | RWS 1035 | Республика Карелия | |||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Бимка | 06.07.2023 | 814-2-23/0013-3-лре | RWS 1034 | Республика Карелия | |||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Анчар | 06.07.2023 | 814-2-23/0013-2-лре | RWS 1031 | Республика Карелия | |||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Юкка | 06.07.2023 | 814-2-23/0013-1-лре | RWS 1033 | Республика Карелия |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2353
- 2354
- 2355
- 2356
- 2357
- 2358
- 2359
- 2360
- 2361
- …
- следующая ›
- последняя »
