Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дратхаар | Сука (выжловка) | Рона | 07.04.2023 | 8692-23/0001-07-жл | RWY 0192 | Республика Крым | |||
Дратхаар | Сука (выжловка) | Рада | 07.04.2023 | 8692-23/0001-06-жл | RWY 0191 | Республика Крым | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Аляска из питомника Урал | 27.03.2023 | 9434/24 | 481-о-23/0032-6-лзс | 3452-0639/ЛЗС | RVO 16633 | Тюменская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Аргунь из питомника Урал | 27.03.2023 | 9307/24 | 481-о-23/0032-5-лзс | 481-о-0891/лзс | RVO 16632 | Свердловская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Амур из питомника Урал | 27.03.2023 | 481-о-23/0032-4-лзс | RVO 16631 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Амулет из питомника Урал | 27.03.2023 | 481-о-23/0032-3-лзс | RVO 16630 | ||||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Сильва | 13.04.2023 | 487-23/0014-4-рпг | TUR 5764 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Аполон из питомника Урал | 27.03.2023 | 9784/25 | 481-о-23/0032-2-лзс | 8442-0144/лзс | RVO 16629 | Волгоградская область | |
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Буря | 13.04.2023 | 487-23/0014-3-рпг | TUR 5763 | ||||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Потешка | 13.04.2023 | 487-23/0014-2-рпг | TUR 5762 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Авангард из питомника Урал | 27.03.2023 | 481-о-23/0032-1-лзс | RVO 16628 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Соловей | 13.04.2023 | 487-23/0014-1-рпг | TUR 5761 | ||||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Веста | 06.04.2023 | 473-23/0024-1-рпг | RMV 284 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Свирь | 20.04.2023 | 4942-23/0008-4-лзс | RWL 1219 | Владимирская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Гай | 20.04.2023 | 4942-23/0008-3-лзс | RWL 1218 | Костромская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Сармат | 20.04.2023 | 9248/24 | 4942-23/0008-2-лзс | 4942-0164/ЛЗС | RWL 1217 | Костромская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Лайма | 18.03.2023 | 1111/25 | 835-23/0026-7-лзс | 835-1164/ЛЗС | PQF 1589 | Чувашская Республика - Чувашия | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шум | 20.04.2023 | 4942-23/0008-1-лзс | 4942-0179/ЛЗС | RWL 1216 | Костромская область | ||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Пуля | 18.03.2023 | 835-23/0026-6-лзс | 347-2326/лзс | PQF 1588 | Республика Башкортостан | ||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 18.03.2023 | 835-23/0026-5-лзс | PQF 1587 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2225
- 2226
- 2227
- 2228
- 2229
- 2230
- 2231
- 2232
- 2233
- …
- следующая ›
- последняя »