Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курцхаар | Сука (выжловка) | Х-Бона | 28.07.2023 | 861-00-23/0014-5-кл | KKO 1881 | ||||
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Х-Лорд | 28.07.2023 | 861-00-23/0014-4-кл | KKO 1880 | ||||
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Х-Бади | 28.07.2023 | 6253/24 | 861-00-23/0014-3-кл | 861-К-0053/кл | KKO 1879 | Краснодарский край | |
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Х-Джой | 28.07.2023 | 861-00-23/0014-2-кл | KKO 1878 | ||||
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Х-Майк | 28.07.2023 | 861-00-23/0014-1-кл | KKO 1877 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Найда | 02.10.2000 | Г-0499 | |||||
Грейхаунд | Сука (выжловка) | Флайя | 27.07.2023 | 861-00-23/0013-3-гх | KKO 1876 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Карай | 09.06.2007 | Г-0515 | |||||
Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Флай | 27.07.2023 | 861-00-23/0013-2-гх | KKO 1875 | ||||
Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Файтер | 27.07.2023 | 861-00-23/0013-1-гх | KKO 1874 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Потешка | 04.08.2023 | 473-23/0075-2-рг | RMV 656 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Вагнер | 04.08.2023 | 473-23/0075-1-рг | RMV 655 | ||||
Венгерская выжла | Кобель (выжлец) | Хади Поющий Мальчик | 16.12.2016 | 1053/19 | 4850101 | 391-308/ВВ | Красноярский край | ||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Висла | 05.08.2023 | 8684/25 | 4722-Л-23/0015-4-лре | 4722-Л-163/лре | LOW 1739 | Белгородская область | |
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Буря | 05.08.2023 | 4722-Л-23/0015-3-лре | LOW 1738 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Белая | 05.08.2023 | 8636/24 | 4722-Л-23/0015-2-лре | 861-К-0072/лре | LOW 1737 | Краснодарский край | |
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Джек | 05.08.2023 | 4722-Л-23/0015-1-лре | LOW 1736 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Б- | 03.08.2023 | 484-23/0008-4-лзс | PKA 1242 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Б-Тина | 03.08.2023 | 484-23/0008-3-лзс | PKA 1241 | Калужская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Браун | 03.08.2023 | 1068/25 | 484-23/0008-2-лзс | 484-0354/лзс | PKA 1240 | Калужская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2224
- 2225
- 2226
- 2227
- 2228
- 2229
- 2230
- 2231
- 2232
- …
- следующая ›
- последняя »