Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Фиса | 21.10.2023 | 4752-23/0050-8-лзс | HNH 10913 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чара | 21.10.2023 | 4752-23/0050-7-лзс | HNH 10912 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Аза | 21.10.2023 | 4752-23/0050-6-лзс | HNH 10911 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Белка | 21.10.2023 | 4752-23/0050-5-лзс | HNH 10910 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Урай | 21.10.2023 | 4752-23/0050-4-лзс | HNH 10909 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Бой | 21.10.2023 | 4752-23/0050-3-лзс | HNH 10908 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Алдан | 21.10.2023 | 4752-23/0050-2-лзс | HNH 10907 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дым | 21.10.2023 | 4752-23/0050-1-лзс | HNH 10906 | ||||
| Дратхаар | Кобель (выжлец) | Вайс | 10.09.2016 | 7016/24 | 4832-16-060-1 | 4912-0069/жл | PCE 544 | Рязанская область | |
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Тучка | 04.06.2020 | 496НФ-20/0045-4-лре | NOD 5048 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Тайга | 04.06.2020 | 496НФ-20/0045-1-лре | NOD 5045 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Кобра-Фея | 26.09.2023 | 4912-23/0012-4-лзс | 846-0025-9лзс | RMS 1095 | Самарская область | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Барса | 26.09.2023 | 4912-23/0012-3-лзс | RMS 1094 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Сара | 26.09.2023 | 4912-23/0012-2-лзс | RMS 1093 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Зена | 22.10.2023 | 485-23/0061-4-лзс | RAY 7117 | Ярославская область | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Злата | 22.10.2023 | 1136/25 | 485-23/0061-3-лзс | 485-0940/лзс | RAY 7116 | Ярославская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Зенит | 22.10.2023 | 485-23/0061-2-лзс | RAY 7115 | Костромская область | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Джокер | 26.09.2023 | 4912-23/0012-1-лзс | RMS 1092 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Зема | 22.10.2023 | 1135/25 | 485-23/0061-1-лзс | 485-0942/лзс | RAY 7114 | Ярославская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Кама | 21.10.2023 | 341-23/0073-5-лзс | FJY 7693 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2169
- 2170
- 2171
- 2172
- 2173
- 2174
- 2175
- 2176
- 2177
- …
- следующая ›
- последняя »
