Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Нева | 08.08.2023 | 486-КЦ-23/0069-4-лзс | KSO 10925 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ника | 08.08.2023 | 486-КЦ-23/0069-3-лзс | KSO 10924 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Нигер | 08.08.2023 | 486-КЦ-23/0069-2-лзс | KSO 10923 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Ник | 08.08.2023 | 486-КЦ-23/0069-1-лзс | KSO 10922 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Скорокиржа Ж"Умка | 21.04.2022 | 6751259 | 347-2257/лзс | Республика Башкортостан | |||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Лада | 29.06.2023 | 4822-23/0042-3-рг | PTB 7883 | Тверская область | |||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Гон | 29.06.2023 | 4822-23/0042-2-рг | PTB 7882 | Тверская область | |||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Байкал | 29.06.2023 | 4822-23/0042-1-рг | PTB 7881 | Тверская область | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Буря | 11.01.2021 | 486-21/0002-2 | Орловская область | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Зэна | 19.08.2023 | 863-23/0025-6-лзс | RVR 1873 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Гильза | 19.08.2023 | 863-23/0025-5-лзс | RVR 1872 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Лунка | 19.08.2023 | 863-23/0025-4-лзс | RVR 1871 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Белка | 19.08.2023 | 863-23/0025-3-лзс | RVR 1870 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Борзый | 19.08.2023 | 863-23/0025-2-лзс | RVR 1869 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дым | 19.08.2023 | 863-23/0025-1-лзс | RVR 1868 | ||||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Улька | 19.08.2023 | 3519-23/0001-5-рпг | RGC 4783 | ||||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Умка | 19.08.2023 | 3519-23/0001-4-рпг | RGC 4782 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Альза | 23.04.2019 | 7275/24 | 34159-к-19/415-3-лзс | 341-0600/лзс | PEY 2916 | Удмуртская Республика | |
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Урай | 19.08.2023 | 3519-23/0001-3-рпг | RGC 4781 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Улан | 19.08.2023 | 3519-23/0001-2-рпг | RGC 4780 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2161
- 2162
- 2163
- 2164
- 2165
- 2166
- 2167
- 2168
- 2169
- …
- следующая ›
- последняя »