Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Троль | 06.06.2023 | 842-23/0021-3-лзс | RWJ 6616 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Чибис | 06.06.2023 | 842-23/0021-2-лзс | RWJ 6615 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Туман | 06.06.2023 | 842-23/0021-1-лзс | RWJ 6614 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 29.10.2023 | 3842-23/0014-7-лзс | RWG 0565 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Мира | 29.10.2023 | 3842-23/0014-6-лзс | 3822-2415/лзс | RWG 0564 | Томская область | ||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Пурга | 29.10.2023 | 3842-23/0014-5-лзс | RWG 0563 | Кемеровская область | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | * | 29.10.2023 | 3842-23/0014-4-лзс | RWG 0562 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Разбой | 29.10.2023 | 3842-23/0014-3-лзс | RWG 0561 | Кемеровская область | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Улан | 29.10.2023 | 1191/25 | 3842-23/0014-2-лзс | 3842-0203/ЛЗС | RWG 0560 | Кемеровская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Джек | 29.10.2023 | 3842-23/0014-1-лзс | RWG 0559 | Томская область | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шельма из питомника Урал | 26.10.2023 | 481-о-23/0093-4-лзс | RVO 17008 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шишка из питомника Урал | 26.10.2023 | 481-о-23/0093-3-лзс | RVO 17007 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шери из питомника Урал | 26.10.2023 | 9829/25 | 481-о-23/0093-2-лзс | 481-о-0918/лзс | RVO 17006 | Свердловская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шмон из питомника Урал | 26.10.2023 | 481-о-23/0093-1-лзс | RVO 17005 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Альт | 24.05.2021 | 6896/24 | 495М-21/0046-РГ-1 | 49661-03/рг | Московская область | ||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Баян | 01.07.2021 | 7595/24 | 342-21/0048-2-рпг | 3467-0004/РПГ | RVP 8216 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Того | 19.05.2020 | 6911/24 | 347-20/0018-1/рг | 496НФ-0065/рг | PQM 257 | Московская область | |
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Успех | 08.08.2023 | 486-КЦ-23/0075-4-рпг | KSO 10960 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Угон | 08.08.2023 | 486-КЦ-23/0075-3-рпг | KSO 10959 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Угрюм | 08.08.2023 | 486-КЦ-23/0075-2-рпг | KSO 10958 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2149
- 2150
- 2151
- 2152
- 2153
- 2154
- 2155
- 2156
- 2157
- …
- следующая ›
- последняя »
