Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чери | 29.04.2023 | 487-23/0018-3-лзс | TUR 5784 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Хабар | 29.04.2023 | 487-23/0018-2-лзс | TUR 5783 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Тобол | 29.04.2023 | 487-23/0018-1-лзс | TUR 5782 | Красноярский край | |||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Мишка | 27.12.2021 | 8069/23 | 3463-21/0001-1лре | 3462-0059/лре | RWM 1168 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | З | 01.04.2023 | 4712-23/0017-9-рпг | KUR 0970 | ||||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | З | 01.04.2023 | 4712-23/0017-8-рпг | KUR 0969 | ||||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | З | 01.04.2023 | 4712-23/0017-7-рпг | KUR 0968 | ||||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | З | 01.04.2023 | 4712-23/0017-6-рпг | KUR 0967 | ||||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | З | 01.04.2023 | 4712-23/0017-5-рпг | KUR 0966 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | З | 01.04.2023 | 4712-23/0017-4-рпг | KUR 0965 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | З | 01.04.2023 | 4712-23/0017-3-рпг | KUR 0964 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | З | 01.04.2023 | 4712-23/0017-2-рпг | KUR 0963 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | З-Карай | 01.04.2023 | 4712-23/0017-1-рпг | KUR 0962 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шумка | 21.02.2021 | 6648/23 | 3452-рзс-21/0003-7-лзс | 3462-0739/лзс | PZS 2167 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чара | 01.01.2023 | 821-23/0001-5-лзс | JJB 1399 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чута | 01.01.2023 | 821-23/0001-4-лзс | JJB 1398 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Чурай | 01.01.2023 | 821-23/0001-3-лзс | JJB 1397 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Чак | 01.01.2023 | 821-23/0001-2-лзс | JJB 1396 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Чимур | 01.01.2023 | 1392/25 | 821-23/0001-1-лзс | 8212-0511/лзс | JJB 1395 | Республика Коми | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Хайда | 20.10.2018 | 6647/23 | 383А-18/0059-2-лзс | 3462-0738/лзс | NEN 5881 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2141
- 2142
- 2143
- 2144
- 2145
- 2146
- 2147
- 2148
- 2149
- …
- следующая ›
- последняя »