Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русский охотничий спаниель | Кобель (выжлец) | . | 01.11.2023 | 2832-23/0035-1-рос | PCE 1458 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Баян | 08.04.2015 | 7083/24 | 3852-15/0026-2-рг | 3852-0197/рг | Алтайский край | ||
| Курцхаар | Сука (выжловка) | Вайда фон ягдшлос | 23.10.2023 | 6381/25 | 38844-23/0027-14-кл | 473-2504/КЛ | RWT 187 | Воронежская область | |
| Курцхаар | Сука (выжловка) | Вэллори | 23.10.2023 | 38844-23/0027-13-кл | 421-0023/кл | RWT 186 | Хабаровский край | ||
| Курцхаар | Сука (выжловка) | Веста | 23.10.2023 | 38844-23/0027-12-кл | RWT 185 | ||||
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Вертер | 23.10.2023 | 38844-23/0027-11-кл | RWT 184 | ||||
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Вагнер фон ягдшлос | 23.10.2023 | 6453/25 | 38844-23/0027-10-кл | 473-2505/КЛ | RWT 183 | Воронежская область | |
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Вайт | 23.10.2023 | 38844-23/0027-9-кл | RWT 182 | ||||
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Вектор | 23.10.2023 | 38844-23/0027-8-кл | RWT 181 | Камчатский край | |||
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Вардар | 23.10.2023 | 38844-23/0027-7-кл | RWT 180 | Архангельская область | |||
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Вильгельм Каспер | 23.10.2023 | 38844-23/0027-6-кл | RWT 179 | ||||
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Вэрди | 23.10.2023 | 38844-23/0027-5-кл | RWT 178 | ||||
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Ван Буян | 23.10.2023 | 38844-23/0027-4-кл | RWT 177 | ||||
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Вэлтон Бруно | 23.10.2023 | 38844-23/0027-3-кл | RWT 176 | ||||
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Ван Грэй | 23.10.2023 | 38844-23/0027-2-кл | RWT 175 | ||||
| Курцхаар | Кобель (выжлец) | Войс | 23.10.2023 | 38844-23/0027-1-кл | RWT 174 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Байра | 10.10.2023 | 8772-23/0005-6-лзс | PQU 130 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Бэта | 10.10.2023 | 8772-23/0005-5-лзс | PQU 129 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Багира | 10.10.2023 | 8772-23/0005-4-лзс | PQU 128 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Бим | 10.10.2023 | 8772-23/0005-3-лзс | PQU 127 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2138
- 2139
- 2140
- 2141
- 2142
- 2143
- 2144
- 2145
- 2146
- …
- следующая ›
- последняя »
