Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шейла | 11.11.2023 | 1160/25 | 4722-23/0036-2-лзс | 8442-0141/лзс | RWZ 1325 | Волгоградская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шаман | 11.11.2023 | 4722-23/0036-1-лзс | RWZ 1324 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | М | 27.08.2019 | 485-19/0104-2-лре | RAY 5179 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | М | 27.08.2019 | 485-19/0104-1-лре | RAY 5178 | ||||
| Эстонская гончая | Сука (выжловка) | Арфа | 24.07.2021 | 2078/24 | 833-21/0071-3-эг | 83347-0006/эг | RGI 9019 | Кировская область | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Таран | 27.05.2021 | 8455/24 | 34159-к-21/0684-1-лзс | 8212-0491/лзс | PEY 4276 | Республика Коми | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Тунга | 10.11.2023 | 486-КЦ-23/0090-6-лзс | KSO 11032 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Тундра | 10.11.2023 | 486-КЦ-23/0090-5-лзс | KSO 11031 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Травка | 10.11.2023 | 486-КЦ-23/0090-4-лзс | KSO 11030 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Тора | 10.11.2023 | 486-КЦ-23/0090-3-лзс | KSO 11029 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Тайсон | 10.11.2023 | 486-КЦ-23/0090-2-лзс | 486-КЦ-0394/лзс | KSO 11028 | Калужская область | ||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Тобол | 10.11.2023 | 1292/25 | 486-КЦ-23/0090-1-лзс | 481-Г-0019/ЛЗС | KSO 11027 | Курская область | |
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Н | 01.09.2019 | 485-19/0105-1-лре | RAY 5180 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Л-Ден | 15.08.2019 | 485-19/0103-2-лре | RAY 5174 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Л-Вулка | 15.08.2019 | 485-19/0103-1-лре | RAY 5173 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Аякс | 13.02.2021 | 8384/24 | 3452-РЗС-21/0001-2-ЛЗС | 3452-0605/ЛЗС | PZS 2152 | Тюменская область | |
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Д-Баста | 10.07.2019 | 485-19/0098-3-лре | RAY 5152 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Джоя | 10.07.2019 | 485-19/0098-2-лре | RAY 5151 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Джой | 10.07.2019 | 485-19/0098-1-лре | RAY 5150 | ||||
| Ягдтерьер | Сука (выжловка) | Намибия | 04.11.2023 | 878-23/0071-5-ят | RWP 3452 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2099
- 2100
- 2101
- 2102
- 2103
- 2104
- 2105
- 2106
- 2107
- …
- следующая ›
- последняя »
