Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Ураган | 15.04.2008 | 863-08/0004-1 | Ростовская область | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Аза | 12.06.2023 | 831Н-23/0058-7-лзс | RBN 8173 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Айза | 12.06.2023 | 831Н-23/0058-6-лзс | RBN 8172 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Альта | 12.06.2023 | 831Н-23/0058-5-лзс | RBN 8171 | ||||
Русский охотничий спаниель | Кобель (выжлец) | Бишеп-Бьерн | 06.12.2018 | 6868/23 | 495Д-255/рос | ROK 2998 | Москва | ||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Альма | 12.06.2023 | 831Н-23/0058-4-лзс | RBN 8170 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Азор | 12.06.2023 | 831Н-23/0058-3-лзс | RBN 8169 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Амур | 12.06.2023 | 831Н-23/0058-2-лзс | RBN 8168 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Алтай | 12.06.2023 | 831Н-23/0058-1-лзс | RBN 8167 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Вопишка-Гайда | 02.04.2022 | довiдка 78925 | 78925 | 3698A26 | Воронежская область | ||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Волторна-Волга | 02.04.2022 | 78923 | довiдка 78923 | 3696A26 | Липецкая область | ||
Русская гончая | Сука (выжловка) | . | 05.06.2023 | 347-23/0013-3-рг | PQM 893 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | . | 05.06.2023 | 347-23/0013-2-рг | PQM 892 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | . | 05.06.2023 | 347-23/0013-1-рг | PQM 891 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Юкса | 01.02.2020 | 6962/23 | 4942-20/0018-7лзс | 831-2123/лзс | RWL 0970 | Нижегородская область | |
Ягдтерьер | Кобель (выжлец) | Бруно с Шаромских гор | 30.01.2022 | 8352/23 | РКФ 6443853 | 342-0261/ят | SSH 69 | Пермский край | |
Русская гончая | Сука (выжловка) | Эльба | 02.07.2020 | 6831/23 | 835-20/0051-07-рг | 8452-0167/рг | PQF 196 | Саратовская область | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Соболь | 11.05.2023 | 347-23/0017-2-лзс | PQM 890 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шмель | 11.05.2023 | 347-23/0017-1-лзс | PQM 889 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | З-Миша | 03.11.2018 | 6905/23 | 341-18/0069-лзс-2 | 341-0586/лзс | FJY 5732 | Удмуртская Республика |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2055
- 2056
- 2057
- 2058
- 2059
- 2060
- 2061
- 2062
- 2063
- …
- следующая ›
- последняя »