Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Пихта | 11.01.2024 | 3496Я-24\0001-4-лзс | RWM 3667 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | П___ | 28.01.2024 | 821-24/0006-1-лзс | JJB 1585 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Печора | 11.01.2024 | 3496Я-24\0001-3-лзс | RWM 3666 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Темза | 19.01.2024 | 831Н-24/0005-5-лзс | RBN 8408 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Тундра | 19.01.2024 | 831Н-24/0005-4-лзс | RBN 8407 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Тайга | 19.01.2024 | 831Н-24/0005-3-лзс | RBN 8406 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Тугай-Верный | 19.01.2024 | 831Н-24/0005-2-лзс | RBN 8405 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Тайфун | 19.01.2024 | 831Н-24/0005-1-лзс | RBN 8404 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Пур | 11.01.2024 | 3496Я-24\0001-2-лзс | RWM 3665 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Еврик | 19.05.2020 | 8453/24 | 865-20/0033-2-лре | 865-0321/лре | RWO 3769 | Ставропольский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Пыж | 11.01.2024 | 3496Я-24\0001-1-лзс | RWM 3664 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Шила | 20.11.2023 | 8452-23/0026-3-лзс | RKN 2110 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Мишка | 20.11.2023 | 8452-23/0026-2-лзс | RKN 2109 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Ярик | 20.11.2023 | 8452-23/0026-1-лзс | RKN 2108 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ж- | 20.01.2024 | 495РУС-24/0006-6-лзс | LIX 972 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ж- | 20.01.2024 | 495РУС-24/0006-5-лзс | LIX 971 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ж-Хитрая | 20.01.2024 | 495РУС-24/0006-4-лзс | LIX 970 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | * | 27.01.2024 | 835-24/0004-1-рг | PQF 1833 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Ж- | 20.01.2024 | 495РУС-24/0006-3-лзс | LIX 969 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Ж-Бур | 20.01.2024 | 9979/25 | 495РУС-24/0006-2-лзс | 495рус-0234/лзс | LIX 968 | Калужская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1917
- 1918
- 1919
- 1920
- 1921
- 1922
- 1923
- 1924
- 1925
- …
- следующая ›
- последняя »
