Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Тамерлан | 16.01.2024 | 831Н-24/0003-2-лвс | 3953-0092/лвс | RBN 8396 | Иркутская область | ||
| Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Тунгус | 16.01.2024 | 831Н-24/0003-1-лвс | RBN 8395 | ||||
| Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Персия | 29.01.2019 | 2734/24 | 496НФ-19/0016-7/лвс | 831Н-46/лвс | NOD 4335 | Нижегородская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чена из питомника Урал | 28.01.2024 | 481-о-24/0007-2-лзс | RVO 17352 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Чип из питомника Урал | 28.01.2024 | 481-о-24/0007-1-лзс | RVO 17351 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Зара | 28.01.2024 | 3452-24/0007-6-лре | RWD 1567 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Дамка | 28.01.2024 | 3452-24/0007-5-лре | RWD 1566 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Верба | 28.01.2024 | 3452-24/0007-4-лре | RWD 1565 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Шуга | 28.01.2024 | 3452-24/0007-3-лре | RWD 1564 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Алмаз | 28.01.2024 | 3452-24/0007-2-лре | RWD 1563 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Кастет | 28.01.2024 | 3452-24/0007-1-лре | RWD 1562 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Кай | 25.09.2021 | 8630/24 | 4832-21/0060-2-лзс | 481-Г-0012/ЛЗС | PCE 1014 | Брянская область | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Зара | 20.01.2024 | 3452-24/0006-5-лзс | RWD 1561 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Рада | 20.01.2024 | 3452-24/0006-4-лзс | RWD 1560 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Дана | 20.01.2024 | 3452-24/0006-3-лзс | RWD 1559 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Хазар | 20.01.2024 | 3452-24/0006-2-лзс | RWD 1558 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Буран | 20.01.2024 | 3452-24/0006-1-лзс | RWD 1557 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 19.01.2024 | 342-24/0003-8-лзс | RVP 9333 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Кунар | 19.01.2024 | 1364/25 | 342-24/0003-7-лзс | 342-5270/лзс | RVP 9332 | Пермский край | |
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 19.01.2024 | 342-24/0003-6-лзс | RVP 9331 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1911
- 1912
- 1913
- 1914
- 1915
- 1916
- 1917
- 1918
- 1919
- …
- следующая ›
- последняя »
