Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дратхаар | Кобель (выжлец) | Грэй | 30.03.2024 | 8442-24/0009-2-жл | RDV 9631 | ||||
| Дратхаар | Кобель (выжлец) | Зак | 30.03.2024 | 8442-24/0009-1-жл | RDV 9630 | ||||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Ита | 04.04.2024 | 812-в-24/0016-4-лре | RRP 2889 | Вологодская область | |||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Ирма | 04.04.2024 | 812-в-24/0016-3-лре | RRP 2888 | Вологодская область | |||
| Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Ильма | 04.04.2024 | 812-в-24/0016-2-лре | RRP 2887 | ||||
| Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Иртыш | 04.04.2024 | 812-в-24/0016-1-лре | 4942-0077/ЛРЕ | RRP 2886 | Костромская область | ||
| Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | Звонок | 09.09.2021 | 2102/24 | 49661-21/0017-3 | 8442-0005/эг | GUS 1101 | Волгоградская область | |
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Дэя | 12.04.2024 | 8442-24/0010-8-рпг | RDV 9643 | ||||
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Пуля | 12.04.2024 | 8442-24/0010-7-рпг | RDV 9642 | ||||
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Альма | 12.04.2024 | 8442-24/0010-6-рпг | RDV 9641 | ||||
| Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Альфа | 12.04.2024 | 8442-24/0010-5-рпг | RDV 9640 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Добыч | 12.04.2024 | 8442-24/0010-4-рпг | RDV 9639 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Бушуй | 12.04.2024 | 8442-24/0010-3-рпг | RDV 9638 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Раскат | 12.04.2024 | 8442-24/0010-2-рпг | RDV 9637 | ||||
| Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Верный | 12.04.2024 | 8442-24/0010-1-рпг | RDV 9636 | ||||
| Русская гончая | Кобель (выжлец) | Напор | 04.04.2024 | 846-24/0004-1-рг | GFH 1994 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Пуля | 11.04.2024 | 38844-24/0012-5-лзс | RWT 257 | Новосибирская область | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шум | 11.04.2024 | 38844-24/0012-4-лзс | RWT 256 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Лютый | 11.04.2024 | 38844-24/0012-3-лзс | RWT 255 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Верный | 11.04.2024 | 1832/25 | 38844-24/0012-2-лзс | 3852-0269/лзс | RWT 254 | Алтайский край |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1704
- 1705
- 1706
- 1707
- 1708
- 1709
- 1710
- 1711
- 1712
- …
- следующая ›
- последняя »
