Поиск собак
| Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дар | 01.04.2024 | 4712-24/0005-4-лзс | KUR 01170 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Д- Умка | 01.04.2024 | 4712-24/0005-3-лзс | KUR 01169 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Айна | 17.04.2024 | 846-24/0017-3-лзс | GFH 2002 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Д- Иртыш | 01.04.2024 | 4712-24/0005-2-лзс | KUR 01168 | ||||
| Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Рута | 01.04.2024 | 341-24/0024-4-лзс | FJY 7967 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Резвый-Гордый | 01.04.2024 | 341-24/0024-3-лзс | FJY 7966 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Рем | 01.04.2024 | 1684/25 | 341-24/0024-2-лзс | 342-5278/лзс | FJY 7965 | Пермский край | |
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Мамин-Сибиряк | 17.04.2024 | 846-24/0017-2-лзс | GFH 2001 | Самарская область | |||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Дымок | 01.04.2024 | 4712-24/0005-1-лзс | KUR 01167 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Разбой | 01.04.2024 | 341-24/0024-1-лзс | FJY 7964 | ||||
| Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Вижай | 17.04.2024 | 846-24/0017-1-лзс | GFH 2000 | Тюменская область | |||
| Эстонская гончая | Сука (выжловка) | Ялта | 10.04.2024 | 351-24/0008-2-7-эг | RGC 5817 | ||||
| Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | Янчи | 10.04.2024 | 351-24/0008-2-6-эг | RGC 5816 | ||||
| Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | Явар | 10.04.2024 | 351-24/0008-2-5-эг | RGC 5815 | ||||
| Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | Ялтай | 10.04.2024 | 351-24/0008-2-эг | RGC 5814 | ||||
| Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | Якут | 10.04.2024 | 351-24/0008-2-3-эг | RGC 5813 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Лира | 04.04.2024 | 846-24/0004-6-рг | GFH 1999 | ||||
| Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | Янтарь | 10.04.2024 | 351-24/0008-2-2-эг | RGC 5812 | ||||
| Эстонская гончая | Кобель (выжлец) | Ямал | 10.04.2024 | 351-24/0008-2-1-эг | RGC 5811 | ||||
| Русская гончая | Сука (выжловка) | Тропка | 04.04.2024 | 846-24/0004-5-рг | GFH 1998 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1700
- 1701
- 1702
- 1703
- 1704
- 1705
- 1706
- 1707
- 1708
- …
- следующая ›
- последняя »
