Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Баста | 07.02.2024 | 343-24/0001-5-лре | RVS 8037 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Барса | 07.02.2024 | 343-24/0001-4-лре | RVS 8036 | ||||
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Буча | 07.02.2024 | 343-24/0001-3-лре | RVS 8035 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Бархан | 07.02.2024 | 343-24/0001-2-лре | RVS 8034 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Буран | 07.02.2024 | 343-24/0001-1-лре | RVS 8033 | Новосибирская область | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | М-Тобол | 17.07.2022 | 6573688 | РКФ 6573688 | 351-0907/лзс | PQH 0296 | Свердловская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Пойма из Катариненбурга | 31.01.2024 | 343-П-24/0001-2-лзс | 3467-0280/ЛЗС | RVS 8039 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Пойва из Катариненбурга | 31.01.2024 | 343-П-24/0001-1-лзс | RVS 8038 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | М-Якут | 17.07.2022 | 9093/24 | 6573690 | РКФ 6573690 | 351-0909/лзс | PQH 0298 | Свердловская область |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Д.. | 14.04.2023 | 38844-23/0008-5-лзс | RWT 110 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Буря | 14.04.2023 | 9621/24 | 38844-23/0008-4-лзс | 3842-0184/ЛЗС | RWT 109 | Кемеровская область | |
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Боня | 31.01.2024 | 343-45-24/0001-5-лре | RVS 8048 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Айна | 14.04.2023 | 38844-23/0008-3-лзс | RWT 108 | Кемеровская область | |||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Боба | 31.01.2024 | 343-45-24/0001-4-лре | RVS 8047 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Босс | 31.01.2024 | 343-45-24/0001-3-лре | RVS 8046 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Бой | 31.01.2024 | 343-45-24/0001-2-лре | RVS 8045 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Д.. | 14.04.2023 | 38844-23/0008-2-лзс | RWT 107 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Барон | 31.01.2024 | 343-45-24/0001-1-лре | RVS 8044 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Д... | 14.04.2023 | 38844-23/0008-1-лзс | RWT 106 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | А-Шмель | 08.07.2022 | 9095/24 | 6573685 | РКФ 6573685 | 351-0908/лзс | PQH 0293 | Свердловская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1618
- 1619
- 1620
- 1621
- 1622
- 1623
- 1624
- 1625
- 1626
- …
- следующая ›
- последняя »