Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Тайга | 16.10.2023 | 343-45-23/0002-3-лре | RVS 7962 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Тим | 16.10.2023 | 343-45-23/0002-2-лре | RVS 7961 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Тор | 16.10.2023 | 343-45-23/0002-1-лре | RVS 7960 | ||||
Лайка восточносибирская | Сука (выжловка) | Багира | 08.01.2022 | 2750/24 | 8202-22/0001-4-лвс | 38844-0065/ЛВС | Республика Алтай | ||
Хортая борзая | Сука (выжловка) | Тунгуска | 17.06.2021 | 0705/24-хб | 8452В-21/0002-05-хб | 8442-В-0043/хб | OXR 18 | Саратовская область | |
Хортая борзая | Сука (выжловка) | Тильда | 17.06.2021 | 0706/24--хб | 8452В-21/0002-03-хб | 8442-В-0042/хб | OXR 16 | Саратовская область | |
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Вьюга | 28.05.2021 | 4460/24-рпб | 6285839 | 6285839 | 8442-В-0091/рпб | OXR 19 | Саратовская область |
Русская гончая | Сука (выжловка) | * | 19.04.2023 | 492-23/0012-4-рг | DRJ 4868 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | * | 19.04.2023 | 492-23/0012-3-рг | DRJ 4867 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | * Потешка | 19.04.2023 | 492-23/0012-2-рг | 4932-2068/РГ | DRJ 4866 | Ивановская область | ||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | * | 19.04.2023 | 492-23/0012-1-рг | DRJ 4865 | ||||
Грейхаунд | Сука (выжловка) | Чезара | 02.11.2023 | 4752В-23/0025-4-гх | PQD 534 | ||||
Грейхаунд | Сука (выжловка) | Чара | 02.11.2023 | 4752В-23/0025-3-гх | PQD 533 | ||||
Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Чародей | 02.11.2023 | 4752В-23/0025-2-гх | PQD 532 | ||||
Грейхаунд | Кобель (выжлец) | Челси | 02.11.2023 | 4752В-23/0025-1-гх | PQD 531 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Грета | 03.08.2002 | 5068/04 | 094-02/0001-7 | Костромская область | |||
Лайка восточносибирская | Кобель (выжлец) | Карат | 28.11.2021 | 3012-21/0016-02лвс | 3012-0018/ЛВС | Республика Бурятия | |||
Русский охотничий спаниель | Сука (выжловка) | Айва | 25.10.2023 | 831Н-23/0084-6-рос | RBN 8325 | ||||
Русский охотничий спаниель | Сука (выжловка) | А-Осия | 25.10.2023 | 7075/25 | 831Н-23/0084-5-рос | 343-0091/рос | RBN 8324 | Свердловская область | |
Русский охотничий спаниель | Кобель (выжлец) | А-Мейсон | 25.10.2023 | 831Н-23/0084-4-рос | RBN 8323 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1568
- 1569
- 1570
- 1571
- 1572
- 1573
- 1574
- 1575
- 1576
- …
- следующая ›
- последняя »