Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Жиган | 21.04.2022 | 831Н-22/0027-3-лзс | RBN 7568 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | -//- | 08.12.2023 | 4752-23/0058-2-рг | HNH 10954 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Жук | 21.04.2022 | 9943/25 | 831Н-22/0027-2-лзс | 49657Ч-0058/лзс | RBN 7567 | ||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | -//- | 08.12.2023 | 4752-23/0058-1-рг | HNH 10953 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Жулик | 21.04.2022 | 831Н-22/0027-1-лзс | RBN 7566 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Гайда | 21.11.2023 | 473-23/0102-4-лзс | RMV 806 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Ветка | 21.11.2023 | 473-23/0102-3-лзс | RMV 805 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Мишка | 21.11.2023 | 473-23/0102-2-лзс | RMV 804 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Шаман | 21.11.2023 | 473-23/0102-1-лзс | RMV 803 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 07.12.2023 | 342-23/0080-4-лзс | RVP 9286 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Айка | 07.12.2023 | 1101/25 | 342-23/0080-3-лзс | 83331-0531/лзс | RVP 9285 | Новосибирская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Айза | 07.12.2023 | 1375/25 | 342-23/0080-2-лзс | 342-5254/лзс | RVP 9284 | Пермский край | |
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | * | 07.12.2023 | 342-23/0080-1-лзс | RVP 9283 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чепа | 20.11.2023 | 3519-23/0016-8-лзс | RGC 4809 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чапа | 20.11.2023 | 3519-23/0016-7-лзс | RGC 4808 | Архангельская область | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чуйка | 20.11.2023 | 3519-23/0016-6-лзс | RGC 4807 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Челна | 20.11.2023 | 3519-23/0016-5-лзс | RGC 4806 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чуя | 20.11.2023 | 3519-23/0016-4-лзс | RGC 4805 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чара | 20.11.2023 | 3519-23/0016-3-лзс | RGC 4804 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Чак | 20.11.2023 | 3519-23/0016-2-лзс | RGC 4803 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1556
- 1557
- 1558
- 1559
- 1560
- 1561
- 1562
- 1563
- 1564
- …
- следующая ›
- последняя »