Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Булава | 15.05.2024 | 3452-24/0018-12-рпб | RWD 1640 | ||||
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Банда | 15.05.2024 | 3452-24/0018-11-рпб | RWD 1639 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Грей | 14.05.2024 | 351-24/0018-3-лзс | RGC 5854 | ||||
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Бодра | 15.05.2024 | 3452-24/0018-10-рпб | RWD 1638 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Гурай | 14.05.2024 | 351-24/0018-2-лзс | RGC 5853 | ||||
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Боская | 15.05.2024 | 3452-24/0018-9-рпб | RWD 1637 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Грозный | 14.05.2024 | 351-24/0018-1-лзс | 3812-0137/лзс | RGC 5852 | Омская область | ||
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Бестия | 15.05.2024 | 3452-24/0018-8-рпб | RWD 1636 | ||||
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Быстра | 15.05.2024 | 3452-24/0018-7-рпб | RWD 1635 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Стон | 19.05.2017 | 7096/24 | 83345-17/0075-1-рг | 484-0044/рг | RGI 6791 | Калужская область | |
Русская псовая борзая | Сука (выжловка) | Блестка | 15.05.2024 | 3452-24/0018-6-рпб | RWD 1634 | ||||
Русская псовая борзая | Кобель (выжлец) | Блеск | 15.05.2024 | 3452-24/0018-5-рпб | RWD 1633 | ||||
Русская псовая борзая | Кобель (выжлец) | Булат | 15.05.2024 | 3452-24/0018-4-рпб | RWD 1632 | ||||
Русская псовая борзая | Кобель (выжлец) | Бандит | 15.05.2024 | 3452-24/0018-3-рпб | RWD 1631 | ||||
Русская псовая борзая | Кобель (выжлец) | Буслай | 15.05.2024 | 3452-24/0018-2-рпб | RWD 1630 | ||||
Русская псовая борзая | Кобель (выжлец) | Бросок | 15.05.2024 | 3452-24/0018-1-рпб | RWD 1629 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 17.05.2024 | 3843А-24/0004-6-лзс | RWG 3295 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | * | 17.05.2024 | 3843А-24/0004-5-лзс | RWG 3294 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Хват | 17.05.2024 | 3843А-24/0004-4-лзс | RWG 3293 | Красноярский край | |||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | * | 17.05.2024 | 3843А-24/0004-3-лзс | RWG 3292 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1277
- 1278
- 1279
- 1280
- 1281
- 1282
- 1283
- 1284
- 1285
- …
- следующая ›
- последняя »