Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лайка русско-европейская | Сука (выжловка) | Белка | 12.06.2024 | 842-24/0020-5-лре | RWJ 6843 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Бим | 12.06.2024 | 842-24/0020-4-лре | RWJ 6842 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Байкал | 12.06.2024 | 842-24/0020-3-лре | RWJ 6841 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Бой | 12.06.2024 | 842-24/0020-2-лре | RWJ 6840 | ||||
Лайка русско-европейская | Кобель (выжлец) | Агат | 12.06.2024 | 842-24/0020-1-лре | RWJ 6839 | ||||
Русский охотничий спаниель | Кобель (выжлец) | Душа Охоты Вайс | 10.09.2022 | 6993/24 | РКФ 6572394 RB | 496НФ-0162/рос | OZP 11 | Московская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Кушма | 11.06.2024 | 385Д-24/0010-8-лзс | RWX 931 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Урза | 11.06.2024 | 385Д-24/0010-7-лзс | RWX 930 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Кухта | 11.06.2024 | 385Д-24/0010-6-лзс | RWX 929 | Алтайский край | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Улька | 11.06.2024 | 385Д-24/0010-5-лзс | RWX 928 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Кайра | 11.06.2024 | 385Д-24/0010-4-лзс | RWX 927 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Кунак | 11.06.2024 | 385Д-24/0010-3-лзс | RWX 926 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Саян | 11.06.2024 | 385Д-24/0010-2-лзс | RWX 925 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | Алдан | 11.06.2024 | 385Д-24/0010-1-лзс | RWX 924 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Вора | 19.11.2020 | 821-20/0021-1-лзс | JJB 1314 | Республика Коми | |||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Рада | 15.07.2010 | 495м-10/0162-7/рг | 8342/0046-рг | RGM 8611 | Республика Мордовия | ||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Тайга | 28.12.2021 | 82149-21/0001-3-лзс | Республика Коми | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | , | 27.05.2024 | 86147-24/0001-9-рг | KKO 47253 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | , | 27.05.2024 | 86147-24/0001-8-рг | KKO 47252 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | , | 27.05.2024 | 86147-24/0001-7-рг | KKO 47251 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1207
- 1208
- 1209
- 1210
- 1211
- 1212
- 1213
- 1214
- 1215
- …
- следующая ›
- последняя »