Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русская гончая | Сука (выжловка) | Румяна | 16.06.2024 | 486-КЦ-24/0020-6-рг | KSO 11195 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Рада | 16.06.2024 | 486-КЦ-24/0020-5-рг | KSO 11194 | ||||
Русская псовая борзая | Кобель (выжлец) | Добрыня | 25.06.2024 | 3852-24/0023-1-рпб | RWA 669 | Омская область | |||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Чуна | 30.05.2024 | 817-24/0016-2-лзс | BOL 4092 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Рожок | 16.06.2024 | 486-КЦ-24/0020-4-рг | KSO 11193 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Распев | 16.06.2024 | 486-КЦ-24/0020-3-рг | KSO 11192 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Раскат | 16.06.2024 | 486-КЦ-24/0020-2-рг | KSO 11191 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | Рыдай | 16.06.2024 | 486-КЦ-24/0020-1-рг | KSO 11190 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | Айна | 30.05.2024 | 817-24/0016-1-лзс | BOL 4091 | Вологодская область | |||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Пальмира-2 | 01.06.2024 | 8442-24/0019-8-рпг | RDV 9702 | ||||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Помпея | 01.06.2024 | 8442-24/0019-7-рпг | RDV 9701 | ||||
Русская пегая гончая | Сука (выжловка) | Потьма | 01.06.2024 | 8442-24/0019-6-рпг | RDV 9700 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Пересвет | 01.06.2024 | 8442-24/0019-5-рпг | RDV 9699 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Памир | 01.06.2024 | 8442-24/0019-4-рпг | RDV 9698 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Прогон | 01.06.2024 | 8442-24/0019-3-рпг | RDV 9697 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Персей | 01.06.2024 | 8442-24/0019-2-рпг | RDV 9696 | ||||
Русская пегая гончая | Кобель (выжлец) | Парад | 01.06.2024 | 8442-24/0019-1-рпг | RDV 9695 | ||||
Дратхаар | Сука (выжловка) | Терра Нокс | 08.11.2019 | 7098/24 | 4912-19/0022-жл-8 | 4912-0072/жл | RMS 287 | Рязанская область | |
Фокстерьер гладкошерстный | Сука (выжловка) | Вирджиния | 27.05.2024 | 486-КЦ-24/0059-4-фгш | KSO 11411 | ||||
Фокстерьер гладкошерстный | Сука (выжловка) | Вупи | 27.05.2024 | 486-КЦ-24/0059-3-фгш | KSO 11410 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1191
- 1192
- 1193
- 1194
- 1195
- 1196
- 1197
- 1198
- 1199
- …
- следующая ›
- последняя »