Поиск собак
Порода | Пол | Кличка | Дата рождения | Номер ВПКОС | № Справки о происхождении | № родословной FCI/РКФ | № свидетельства | № клейма | Регион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курцхаар | Сука (выжловка) | Тисса | 21.06.2024 | 3652-24/0008-4-кл | RQI 463 | ||||
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Тур-Порш | 21.06.2024 | 3652-24/0008-3-кл | RQI 462 | ||||
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Тимофей | 21.06.2024 | 3652-24/0008-2-кл | RQI 461 | ||||
Курцхаар | Кобель (выжлец) | Тор-Джон | 21.06.2024 | 3652-24/0008-1-кл | RQI 460 | ||||
Такса жесткошерстная | Кобель (выжлец) | Грол фон Брухзее | VDH/TDK 0402727R | ||||||
Такса жесткошерстная | Кобель (выжлец) | Лорд фон Роминтен | 18.05.2013 | VDH/DTK 13T0772R | |||||
Такса жесткошерстная | Сука (выжловка) | Диана Енико | MET.Szt. 7086/96 | ||||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | " | 12.07.2024 | 4712-24/0023-4-рг | KUR 01294 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | " | 12.07.2024 | 4712-24/0023-3-рг | KUR 01293 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | " | 12.07.2024 | 4712-24/0023-2-рг | KUR 01292 | ||||
Русская гончая | Кобель (выжлец) | " | 12.07.2024 | 4712-24/0023-1-рг | KUR 01291 | ||||
Русская гончая | Сука (выжловка) | Ильма | 10.08.2014 | 486-14/0112-5 | |||||
Такса жесткошерстная | Сука (выжловка) | Дакел Универсал Мери | 11.09.2018 | 5076/24 | РКФ 5511208 UKU 0384513 | 496НФ-0002/тж | B 11927 | Московская область | |
Русская гончая | Сука (выжловка) | Н- Метель | 17.07.2020 | 486-20/0096-5 | Орловская область | ||||
Такса жесткошерстная | Кобель (выжлец) | Курама | 23.07.2018 | 5075/24 | РКФ 5296149 | 496НФ-0001/тж | PRT 1023 | Московская область | |
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | А- | 14.07.2024 | 495м-24/0051-6-лзс | RGM 19715 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | А- | 14.07.2024 | 495м-24/0051-5-лзс | RGM 19714 | ||||
Лайка западносибирская | Сука (выжловка) | А- | 14.07.2024 | 495м-24/0051-4-лзс | RGM 19713 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | А- | 14.07.2024 | 495м-24/0051-3-лзс | RGM 19712 | ||||
Лайка западносибирская | Кобель (выжлец) | А- | 14.07.2024 | 495м-24/0051-2-лзс | RGM 19711 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1096
- 1097
- 1098
- 1099
- 1100
- 1101
- 1102
- 1103
- 1104
- …
- следующая ›
- последняя »