У-Лихер
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
        
  
      
  
    
  
Кличка:
		У-Лихер
		Пол: 
Кобель (выжлец)
Порода: 
Лайка западносибирская
Номер ВПКОС: 
7152/16
Окрас: 
палевый с белым
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
16.12.2013
Дата записи во ВПКОС: 
19.05.2016
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
341-0400/ЛЗС
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
20.04.2016
№ Справки о происхождении: 
341-14/0002-2
№ клейма: 
FJY 3013
Дипломы:
     I б/в, III кп
     Лучшая оценка:
      оч. хор.
      Регион: 
Удмуртская Республика
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Номер ВПКОС:  1779/11 № Свидетельства на охотничью собаку:  341-0168/лзс № Справки о происхождении:  341-10/0028-1-лзс Окрас:  рыже-серый с белым Дата рождения:  27.02.2010 Экстерьер: хор. Дипломы: I кп, II м/п, II кп, II кп Класс: второй |  Кличка: Номер ВПКОС:  9447/10 № Свидетельства на охотничью собаку:  341-0100/ЛЗС Окрас:  серо-рыжий № Справки о происхождении:  095АЛ-08/0175-3 Дипломы: II к, II кп |  Кличка:  П.Ч.  Соболь Номер ВПКОС:  5836/05 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1553493 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II м |  Кличка:  П.Ч.,  Ч.  Дунай Номер ВПКОС:  2577/99 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0001051 р | 
|  Кличка:  П.Ч.  Дина Номер ВПКОС:  П-1021/04 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0003037 Р | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  168 клуб "лайка" Номер ВПКОС:  7196/07 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: I кп, II б/в Класс: второй |  Кличка: Номер ВПКОС:  6261/06 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  6118/06 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  8782/09 Окрас:  светло-серый с белым Экстерьер: отл. Дипломы: III к, III б/в, III м/п Класс: первый |  Кличка: Номер ВПКОС:  5198/04 Дипломы: I б/в, II к, II м, II м, II к, II к |  Кличка: Номер ВПКОС:  4319/03 № Свидетельства на охотничью собаку:  1125 марий эл | |
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  1092 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5196/04 Дипломы: II к, III к, III к, III к, III к, III м, III б/в, III б/в |  Кличка: Номер ВПКОС:  1745/97 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1733/97 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  8685/09 № Свидетельства на охотничью собаку:  341-0061/лзс № Справки о происхождении:  34130-08/0018-2 Окрас:  серо-рыжий Дата рождения:  04.02.2008 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II кп, III б, III м, III к, III м/п Класс: первый |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  34130-04/0096-1 Окрас:  палевый Дипломы: I б/в, II б, III м, III б/в |  Кличка: Номер ВПКОС:  4895/04 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  2814233 |  Кличка: Номер ВПКОС:  3221/01 № Свидетельства на охотничью собаку:  34130-00/0006-6 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  2624525 № Справки о происхождении:  34130-00/0006-6 | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  101 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  2814234 Р | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  34135-00/96-2 |  Кличка: Номер ВПКОС:  3408/01 № Свидетельства на охотничью собаку:  б/н удмуртия № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0009800 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  332 | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  7026/07 Окрас:  серый с белым |  Кличка: Номер ВПКОС:  2153/98 |  Кличка: Номер ВПКОС:  8818/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1031451 р | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  8352/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0001076 Р | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  2964/лзс Дипломы: III к |  Кличка: Номер ВПКОС:  7740/лзс | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  7739/лзс | 
      Потомков для этой собаки не найдено    
  
  
  
  
  
  
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2015 | Удмуртские испытание лаек (ИТС Пороховушка) | 0 | 3 | 14 | 7 | 14 | 12 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | III | вольерный кабан в паре | Испытание | Л. И. Вочканов | ИТС ПОРОХОВУШКА | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
| 19.09.2015 | Удмуртские испытания лаек (ИТС Пороховушка) | 4 | 3 | 30 | 7 | 30 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | I | вольерный барсук | Испытание | М. Г. Ширяев | ИТС Пороховушка | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку | 

