Кольт
Кличка:
Кольт
Титул:
П.Ч.
Пол:
Кобель (выжлец)
Порода:
Ягдтерьер
Номер ВПКОС:
7441/17
Окрас:
черно-подпалый
Родитель: кобель (выжлец):
Родитель: сука (выжловка):
Собака пала:
Нет
Дата рождения:
23.06.2015
Дата записи во ВПКОС:
30.03.2017
№ Свидетельства на охотничью собаку:
495ВОО-0046/ят
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»:
21.03.2017
№ Справки о происхождении:
487-15/0031-1
№ клейма:
TUR 3254
Дипломы:
I б/н, I б/н, I б/н, I л/п, I б/н, I б/н, I л/п, I б/н, II б/н, II л/п, II л/п, III кп, III б/н, III б/н
Лучшая оценка:
отл.
Регион:
Краснодарский край
Страна:
Россия
Отец
Мать
Кличка:
Ч. Джокер
Номер ВПКОС: 5965/10 № Свидетельства на охотничью собаку: 486-0050/ят № Справки о происхождении: 4712-09/0055-1 Окрас: черно-подпалый Дата рождения: 27.05.2009 Экстерьер: отл. Дипломы: I б/н, I б/н, II л/8, II б/н Класс: элита |
Кличка:
Номер ВПКОС: 5504/09 № Свидетельства на охотничью собаку: 072-л-09/131 (4712-327/ят) Окрас: черно-подпалый Экстерьер: отл. Дипломы: I Класс: первый |
Номер ВПКОС: 4793/05 № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 1730308 |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: VDH 57373 |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: VDH 54702 |
|||
Кличка:
Номер ВПКОС: 5158/07 № Справки о происхождении: 474-05/0002-4 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II, II, III, III Класс: первый |
Кличка:
Номер ВПКОС: 4264/03 № Свидетельства на охотничью собаку: ЛП-153/ят |
||
Кличка:
Номер ВПКОС: 4428/03 |
|||
Кличка:
Номер ВПКОС: 5510/09 № Свидетельства на охотничью собаку: 4712-318/ят Окрас: черно-подпалый № Справки о происхождении: 4712-07/0080-7-ят Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III |
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 0712-01/253 Номер ВПКОС: 4704/05 |
Кличка:
Номер ВПКОС: 4084/02 |
|
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 14-95 |
|||
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 0712-04/293 Номер ВПКОС: 5413/08 Экстерьер: отл. Дипломы: I, III Класс: первый
|
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 04112 |
||
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 4712-273/ят |
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 072-Л-156/НОТ Окрас: черно-подпалый Дата рождения: 31.12.2009 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 2708271 |
Кличка:
Номер ВПКОС: 6061/11 № Свидетельства на охотничью собаку: 2764воо Окрас: черно-подпалый № родословной FCI/РКФ или экспортной: 2086263 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: I б/н, I л/п, I л/п, I б/н, I б/н, I б/н, II л/п |
Номер ВПКОС: 5137/07 № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 191121 FIN32471/06 № Справки о происхождении: 846а-06/2нот Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II |
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: FIN14158/05 S54943/2004 |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: FIN27702/97 |
|||
Кличка:
Номер ВПКОС: 6405/12 № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 1922424 |
Кличка:
Номер ВПКОС: 4659/04 № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 1736649 |
||
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 1330836 |
|||
Кличка:
Номер ВПКОС: 6367/12 Окрас: черно-подпалый № родословной FCI/РКФ или экспортной: 2332213 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III л/п, III л/п, III б/н |
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: ч-102 Номер ВПКОС: 5387/08 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 2054830 Экстерьер: отл. Дипломы: I, I, II, II Класс: первый |
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: JR 704254 Lt. |
|
Кличка:
№ родословной FCI/РКФ или экспортной: yr705250lt |
|||
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: ч-048 Номер ВПКОС: 5184/07 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 1846917 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: I, II, II
|
Номер ВПКОС: 4793/05 № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 1730308 |
||
Кличка:
Номер ВПКОС: 4554/04 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 1391840 |
Потомков для этой собаки не найдено
Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.07.2016 | 63 Орловская областная выставка охотничьих собак | Р. М. Марголин | отл. | 101 | ВТОРОЙ |
Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2016 | Орловские испытания по б/н | 10 | 46 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | I | барсук в искусственной п-образной норе | Испытание | Р. М. Марголин | Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной норе "П-образной" | ||
27.08.2016 | Состязания "Тульский барс" по б/н | 10 | 37 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | III | барсук в искусственной п-образной норе | Состязание | С. В. Балашов | Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной норе "П-образной" | ||
28.08.2016 | "Тульский барс" | 10 | 36 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | III | барсук в искусственной п-образной норе | Состязание | С. В. Балашов | Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной норе "П-образной" | ||
02.10.2021 | Белгородские комплексные состязания охотничьих собак норных пород по подсадной лисице и барсуку в "П-образной" норе | 10 | 47 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | I | барсук в искусственной п-образной норе | Состязание | В. И. Пилюгин | ИТС "Студенок" | Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной норе "П-образной" | |
02.10.2021 | Белгородские комплексные состязания охотничьих собак норных пород по подсадной лисице и барсуку в "П-образной" норе | 5 | 5 | 49 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | I | лисица в искусственной п-образной норе | Состязание | В. И. Пилюгин | ИТС "Студенок" | Правила испытаний норных собак по лисице в искусственной П-образной норе | |
24.09.2022 | Белгородские региональные состязания по лисице и барсуку на П-образной норе | 10 | 42 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | II | барсук в искусственной п-образной норе | Состязание | В. И. Пилюгин | ИТС "Студенок" | Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной норе "П-образной" | |
24.09.2022 | Белгородские региональные состязания по лисице и барсуку на П-образной норе. | 5 | 5 | 43 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | II | лисица в искусственной п-образной норе | Состязание | В. И. Пилюгин | ИТС "Студенок" | Правила испытаний норных собак по лисице в искусственной П-образной норе | |
25.09.2022 | Орловские межрайонные межпородные состязания норных собак по барсуку в п-образной норе первый пуск | 10 | 47 | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | I | барсук в искусственной п-образной норе | Состязание | Р. М. Марголин | Орловская ИТС | Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной норе "П-образной" | |
25.09.2022 | Орловские межрайонные межпородные состязания норных собак по барсуку в п-образной норе второй пуск | 10 | 47 | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | I | барсук в искусственной п-образной норе | Состязание | Р. М. Марголин | Орловская ИТС | Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной норе "П-образной" | |
17.04.2021 | Краснодарские Открытые состязания норных по лисице -П | 5 | 5 | 49 | 30 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | I | лисица в искусственной п-образной норе | Состязание | Т. А. Чалдина | ИТС Медвежий Яр | Правила испытаний норных собак по лисице в искусственной П-образной норе | |
18.04.2021 | Краснодарские Открытые состязания норных по лисице -П | 5 | 4 | 45 | 30 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | II | лисица в искусственной п-образной норе | Состязание | Т. А. Чалдина | ИТС Медвежий Яр | Правила испытаний норных собак по лисице в искусственной П-образной норе | |
28.10.2023 | КЧРОООиР состязания норных по барсуку в П-норе | 10 | 47 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | I | барсук в искусственной п-образной норе | Состязание | И. Ю. Харитонова | ИТС Светлоград | Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной норе "П-образной" | |
29.10.2023 | КЧРОООиР состязания норных по барсуку в П-норе | 10 | 47 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | I | барсук в искусственной п-образной норе | Состязание | И. Ю. Харитонова | ИТС Светлоград | ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН Лучший Ветеран Состязаний |
Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по барсуку в искусственной норе "П-образной" |
07.04.2018 | Абинские районные испытания | 0 | 4 | 13 | 7 | 11 | 12 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | III | вольерный кабан в паре | Испытание | И. Н. Еготинцев | ИТС АБИНСКАЯ | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану |