Канга
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
     
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
        
  
      
  
    
  
Кличка:
		Канга
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Лайка западносибирская
Номер ВПКОС: 
3267/01
Окрас: 
серый с белым
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Дата рождения: 
01.05.1997
Дата записи во ВПКОС: 
03.04.2001
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
м-6599/зсл
Дипломы:
     III к, III б/в
     Лучшая оценка:
      оч. хор.
      Регион: 
Московская область
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: Номер ВПКОС:  0709/94 Окрас:  серый с белым Дата рождения:  13.05.1991 |  Кличка: Номер ВПКОС:  7836/лзс Окрас:  светло-серый с белым |  Кличка: Номер ВПКОС:  4886/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1031485 Р |  Кличка: Номер ВПКОС:  2964/лзс | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4059/лзс | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  3801/лзс |  Кличка: Номер ВПКОС:  2213/лзс | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  2830/лзс | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  8083/лзс Окрас:  серый |  Кличка: Номер ВПКОС:  5885/лзс |  Кличка: Номер ВПКОС:  3842/лзс | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  3760/лзс | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  7243/лзс |  Кличка: Номер ВПКОС:  3718/лзс | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  6467/лзс | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1469/96 № Свидетельства на охотничью собаку:  м-6201/зсл Окрас:  серый с белым Дата рождения:  08.04.1991 |  Кличка: Номер ВПКОС:  5801/лзс Окрас:  серый |  Кличка: Номер ВПКОС:  2985/лзс |  Кличка: Номер ВПКОС:  2305/лзс | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1676/лзс | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  3723/лзс |  Кличка: Номер ВПКОС:  1583/лзс | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1913/лзс | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  7875/лзс Окрас:  серый с белым |  Кличка: Номер ВПКОС:  4886/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1031485 Р |  Кличка: Номер ВПКОС:  2964/лзс | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4059/лзс | |||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  6422/лзс |  Кличка: Номер ВПКОС:  3015/лзс | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4055/лзс | 
      Потомков для этой собаки не найдено    
  
  
  
  
  
  
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2001 | испытания | 4 | 7 | 12 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | III | вольерный кабан | В. Т. Зимин | ИТС Фирсановка | |||
| 14.03.2001 | испытания | 3 | 30 | 7 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | III | вольерный барсук | В. Т. Зимин | ИТС Фирсановка | 

