Еша-Эля
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
   	
		
			
	
  
    
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
        
  
      
  
    
  
Кличка:
		Еша-Эля
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Эпаньол-бретон
Номер ВПКОС: 
1181/21
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
30.06.2019
Дата записи во ВПКОС: 
02.02.2021
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
495М-63/эб
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
09.11.2020
№ Справки о происхождении: 
3652-19/0026-06-эб
Дата выдачи «Справки о происхождении»: 
15.08.2019
№ клейма: 
RQI 163
Дипломы:
     III кур
     Лучшая оценка:
      оч. хор.
      Права на собаку:
		Межрегиональная  спортивная  общественная  организация  «Московское  общество охотников и рыболовов»
		Регион: 
Москва
Страна: 
Россия
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Номер ВПКОС:  1132/19 № Свидетельства на охотничью собаку:  3652-0011/ЭБ Окрас:  рыжий с белым Дата рождения:  01.01.2015 Экстерьер: отл. Дипломы: II кур, II пер Класс: второй № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.0230963 |  Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU 0092241/ LOF 7 BRET 266344/0 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF7 BRET 250067/30445 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 00/72701 | 
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  ROI 01/8637 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF7 BRET 258132/41817 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 239436/29684 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOF 7 BRET 238739/38080 | |||
|  Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  UKU.0104125 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 05/3956 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 03/92382 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI  CE 350202 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR VII-11371 / UKU 0033597 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 03/92203 | ||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  PKR VII-9678 | 
|  Кличка: Номер ВПКОС:  1065/17 № Свидетельства на охотничью собаку:  8692-0001/ЭБ Окрас:  рыжий с белым Дата рождения:  28.06.2012 Экстерьер: отл. Дипломы: III ф Класс: элита № родословной FCI/РКФ или экспортной:  РКФ 4124900 |  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 710094 Eb / UKU.0088364 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 07/73068 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 03/74660 / JR 703216 Eb | 
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 99/179347 | |||
|  Кличка: № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 707529 Eb |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 707390 Eb | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  JR 700910 Eb | |||
|  Окрас:  рыжий с белым № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 10/46149 / UKU.0061320 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 03/37193 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI CE 355974 | |
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 99/93028 | |||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 08/73439 |  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 05/117350 | ||
|  № родословной FCI/РКФ или экспортной:  LOI 03/37200 | 
      Потомков для этой собаки не найдено    
  
  
  
  
  
  
	
  
  
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 75 | III | перепел | |||||||
| 01.10.2020 | Крымские Республиканские состязания фазан-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Состязание | В. И. Поддубный | Ленинский район, угодья закрепленные за РОО "КРООР" | снята за НПЧ | Правила испытаний легавых собак по боровой дичи | ||
| 31.03.2021 | Региональные лично-командные состязания легавых по куропатке "Кубок Севастополя-2021" | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 76 | III | куропатка | Состязание | В. И. Поддубный | Севастополь, пгт. Кача | Правила испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи | 

