Ария
    
   
  
                      
      
      
  
	
		
			
	
	
 
	
	
		
       
     
       
   
       
      
        
    
      
  
  
   	
		
			
	
  
    	
		
  
  
      
  
    
  
    
        
  
  
        
  
      
  
    
  
Кличка:
		Ария
		Пол: 
Сука (выжловка)
Порода: 
Русская пегая гончая
Номер ВПКОС: 
7199/21
Окрас: 
черно-пегий в румянах
Родитель: кобель (выжлец): 
Родитель: сука (выжловка): 
Собака пала: 
Нет
Дата рождения: 
01.05.2019
Дата записи во ВПКОС: 
12.10.2021
№ Свидетельства на охотничью собаку: 
8452В-0002/РПГ
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»: 
21.06.2021
№ Справки о происхождении: 
846-19/0014-10
Акт обследования помета, к которому относится справка:
Акт обследования помета, к которому относится справка:
№ клейма: 
GFH 1358
Дипломы:
     б/д з/б, II з/б, II з/р, III з/р
     Лучшая оценка:
      отл.
      Права на собаку:
		Саратовское областное общество охотников и рыболовов
		Первый автор собаки:
		
	Регион: 
Саратовская область
	
	Отец
  
	
	Мать
  
  |  Кличка: № Справки о происхождении:  8452-17/0003-01-РПГ Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  28.12.2016 Экстерьер: оч. хор. |  Кличка:  П.Ч.  Звон Номер ВПКОС:  5977/13 № Свидетельства на охотничью собаку:  863-475/рпг Окрас:  черно-пегий в румянах Экстерьер: оч. хор. Дипломы: I з/р, I з/р, II, III з/р, III з/р, III з/р Класс: первый |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  97/арг Номер ВПКОС:  5142/05 № Справки о происхождении:  831н-03/0001-2 Экстерьер: отл. Дипломы: II, III, III Класс: первый |  Кличка: Номер ВПКОС:  4749/02 | 
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  831-98/0010-2 | |||
|  Кличка:  Ч.  Б-Найда № Свидетельства на охотничью собаку:  844-0033/рпг Номер ВПКОС:  5537/09 № Справки о происхождении:  844-08/0003-3/рпг Экстерьер: отл. Дипломы: I л, I з/р, I з/р, II з/р, II з/р, III з/р, III з/р, III з/б Класс: элита |  Кличка: Номер ВПКОС:  5043/04 № Свидетельства на охотничью собаку:  095м-03/0068-4 № Справки о происхождении:  095м-03/0068-4 | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5129/05 № Справки о происхождении:  085-99/0004-3 | |||
|  Кличка:  Ч.  Рубишка Номер ВПКОС:  5508/09 № Свидетельства на охотничью собаку:  351-0011/рпг Окрас:  черно-пегий в румянах № Справки о происхождении:  845-07/006-01 Экстерьер: отл. Дипломы: I з/б, II з/б, III, III з/р, III з/б Класс: элита |  Кличка: Номер ВПКОС:  4775/02 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  1581995Р |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  087-95/039 (4134/92) | |
|  Кличка: Номер ВПКОС:  4674/01 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-97/0008-4 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  0003901р | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  948/рпг |  Кличка:  Ч.  Плакун Номер ВПКОС:  4555/00 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-97/0010-1 | ||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  916/рпг | 
|  Кличка:  Ч.  Арфа Номер ВПКОС:  6977/20 № Свидетельства на охотничью собаку:  8452-0096/РПГ № Справки о происхождении:  8452-17/0001-08-РПГ Окрас:  черно-пегий в румянах Дата рождения:  04.01.2017 Экстерьер: отл. Дипломы: II з/р, III з/р, III з/р Класс: элита |  Кличка: Номер ВПКОС:  6417/16 № Свидетельства на охотничью собаку:  847-0022/РПГ Окрас:  черно-пегий в румянах Экстерьер: отл. Дипломы: III з/б Класс: второй |  Кличка:  П.Ч.,  Ч.  Шейх № Свидетельства на охотничью собаку:  812-с-04/0004-1 Номер ВПКОС:  5818/12 Экстерьер: отл. Дипломы: I з/б, I з/б, III з/б, III з/б Класс: элита |  Кличка:  Ч.  Гобой Номер ВПКОС:  4960/03 | 
|  Кличка:  Ч.  Висла Номер ВПКОС:  4755/02 № Свидетельства на охотничью собаку:  812-00/0006-4 | |||
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  487-09/323рпг Номер ВПКОС:  5879/12 № Справки о происхождении:  рпг-487-09/005-2 Экстерьер: отл. Дипломы: II, II л |  Кличка: Номер ВПКОС:  5848/12 № Свидетельства на охотничью собаку:  051-05-0012/1 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  3920-ФМСУ | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5411/08 № Свидетельства на охотничью собаку:  087-04/241 | |||
|  Кличка:  П.П.,  Ч.  Ф-Задира Номер ВПКОС:  6613/17 № Свидетельства на охотничью собаку:  8452-0066/РПГ Окрас:  черно-пегий в румянах № Справки о происхождении:  8452-14/003-7/РПГ Экстерьер: отл. Дипломы: I л, II з/б, II з/р, II з/р, III з/б, III з/р, III л, III з/б, III з/б, III з/б, III з/б, III з/р, III з/р Класс: элита |  Кличка:  П.Ч.,  Ч.  Беркут № Свидетельства на охотничью собаку:  863-465/рпг Номер ВПКОС:  6275/15 Экстерьер: отл. Дипломы: I ш, I л, I з/р, II з/р, III з/р, III з/р Класс: элита |  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  863-99/0001-02 | |
|  Кличка: № Свидетельства на охотничью собаку:  198 | |||
|  Кличка:  Ч.  Затейка № Свидетельства на охотничью собаку:  8452-0029/рпг Номер ВПКОС:  5873/12 № родословной FCI/РКФ или экспортной:  RKF 4622042 R № Справки о происхождении:  83335-08/0048-7 Экстерьер: отл. Дипломы: II л, II з/б, II з/б, II з/р, III з/б, III з/б, III з/б Класс: элита |  Кличка: Номер ВПКОС:  4968/04 № Свидетельства на охотничью собаку:  00001/м-2800/рпг | ||
|  Кличка: Номер ВПКОС:  5275/06 № Справки о происхождении:  085-04/0011-5 | 
      Потомков для этой собаки не найдено    
  
  
  
  
  
  
	
    
		
  
  | Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2020 | Самарская межрегиональная выставка собак гончих пород | А. С. Нерослов | оч. хор. | БСЖ | ||||
| 15.05.2021 | Самарская межрегиональная выставка гончих собак | И. А. Носков | отл. | 83 | ВТОРОЙ | БСМ | ||
| 11.06.2022 | XIII Всероссийская Выставка Охотничьих Собак | Ю. В. Окулов | отл. | 88 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | ||
| 28.03.2020 | 1-я Шиханская гарнизонная выводка собак гончих пород | С. А. Почанин | оч. хор. | |||||
| 24.04.2021 | Саратовская окружная выставка собак гончих пород | А. В. Махортов | отл. | 78 | ВТОРОЙ | БСМ | ||
| 29.05.2022 | 99 Нижегородская областная выставка охотничьих собак | В. Ю. Кудряшов | отл. | 88 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | 
    
    
		
  
| Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2021 | Испытания гончих ВОО Волгоград | 6 | 5 | 16 | 6 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 74 | III | заяц-русак | Испытание | С. С. Попов | Волгоградская область, Калачевский р-н, о/х "Донское",участок нагонки | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 24.05.2022 | Чувашские испытания гончих по зайцу (беляку) | 7 | 4 | 18 | 8 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 77 | II | заяц-беляк | Испытание | Д. В. Савельев | Шумерлинское охотхозяйство | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 24.10.2022 | Нижегородские испытания гончих | 7 | 3 | 10 | 5 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 60 | б/д | заяц-беляк | Испытание | В. Ю. Дубнев | Нижегородская о., Уренский р. | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | |
| 16.02.2023 | Ростовские областные открытые личные состязания гончих по зайцу-русаку "Донская палитра голосов" | 6 | 5 | 18 | 7 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 77 | II | заяц-русак | Состязание | Н. Н. Горбатенко | Краснодарский край, нагонный участок "Новопашковский лес" | Правила испытаний охотничьих качеств гончих по зайцам (русаку и беляку), лисице и шакалу | 

