Пурга
Кличка:
Пурга
Титул:
П.Ч.
Пол:
Сука (выжловка)
Порода:
Лайка западносибирская
Номер ВПКОС:
2813/20
Окрас:
серый
Родитель: кобель (выжлец):
Родитель: сука (выжловка):
Собака пала:
Нет
Дата рождения:
30.11.2018
Дата записи во ВПКОС:
26.04.2020
№ Свидетельства на охотничью собаку:
812-0095/лзс
Дата выдачи «Свидетельства на охотничью собаку»:
29.01.2020
№ Справки о происхождении:
34159-к-18/376-4
№ клейма:
PEY 2730
Дипломы:
б/д м, I кп, II в/к, II кп, II м/п, II кп, II лось, III к, III кс, III б/в, III м, III м/п, III к, III м, III лось, III к, III м/п, III м/п, III м/п, III м/п, III к, III б, III м, III к, III б/в, III м/п, III б/в, III м, III кс
Лучшая оценка:
отл.
Регион:
Ленинградская область
Страна:
Россия
Отец
Мать
Кличка:
Ч. Шаман
Номер ВПКОС: 8553/17 № Свидетельства на охотничью собаку: 342-3748/лзс № Справки о происхождении: 342-15/0016-2 Окрас: серый Дата рождения: 14.05.2015 Экстерьер: отл. Дипломы: I лось, II к, II лось, II б/в, II лось, II б/в, III к, III м, III м/п, III б/в, III м/п Класс: элита |
Кличка:
Номер ВПКОС: 2896/12 № Свидетельства на охотничью собаку: 3358-342/лзс Окрас: серо-палевый № Справки о происхождении: 341-11/0085-1 Экстерьер: отл. Дипломы: I б/в, I лось, II в/к, II к, II к, II к, III к, III м, III м/п, III м, III м, III м, III м, III к Класс: элита |
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: lv-reg-23409/-06/r № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 3235463 № Справки о происхождении: 34159-п-05/040-1 Дипломы: II кп, II м, II м/п, III к |
Кличка:
Номер ВПКОС: 4895/04 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 2814233 |
Кличка:
Номер ВПКОС: 4400/03 |
|||
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 2964-342/лзс Номер ВПКОС: 7457/07 № Справки о происхождении: 342-06/0017-4 Экстерьер: отл. Дипломы: I лось, I б/в, I б/в, I к, I к, I к, I к, II кп, II в/к, II м, II м, II к, II н, II м/п, II б/в, II м, II м, II м, II м/п, II м, III к, III к, III к, III м, III к, III к, III м, III м, III к, III м, III б/в Класс: элита |
Кличка:
Номер ВПКОС: 5257/04 |
||
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 2743 № Справки о происхождении: 342-03/0008-4 |
|||
Кличка:
Номер ВПКОС: 1931/11 № Свидетельства на охотничью собаку: 342-3269/лзс Окрас: зонарно-серый № Справки о происхождении: 342-06/0043-2 Экстерьер: отл. Дипломы: III к |
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 2557 Номер ВПКОС: 7154/07 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III, III к Класс: второй |
Кличка:
Номер ВПКОС: 1133/95 |
|
Кличка:
Номер ВПКОС: 2321/99 |
|||
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 2889-342/лзс Номер ВПКОС: 7693/08 № Справки о происхождении: 342-05/0005-3 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: III к, III м, III к Класс: первый
|
Кличка:
Номер ВПКОС: 2858/00 |
||
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 2665 |
Кличка:
Номер ВПКОС: 4488/14 № Свидетельства на охотничью собаку: 34159-п-0042/лзс № Справки о происхождении: 343-13/0002-п-4 Окрас: серый с белым Дата рождения: 22.03.2013 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II кп, II кп, III м/п, III м/п, III к Класс: второй |
Кличка:
П.Ч., Ч. Шорох
Номер ВПКОС: 5523/05 № Свидетельства на охотничью собаку: 34159-п-03/009-1 Окрас: серый № родословной FCI/РКФ или экспортной: 0010105 № Справки о происхождении: 34159-п-03/009-1 Экстерьер: отл. Дипломы: I кп, I лось Класс: элита |
Кличка:
Номер ВПКОС: 4399/03 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 0009804 Экстерьер: оч. хор. Дипломы: II к, II к, II м/п, II б/в, III м, III м |
Кличка:
Номер ВПКОС: 2916/00 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 0001970 р |
Кличка:
Номер ВПКОС: 2458/99 № Свидетельства на охотничью собаку: 833п-97/001-5 |
|||
Кличка:
Номер ВПКОС: 0918/95 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 0001963 р |
Кличка:
Номер ВПКОС: 9927/92 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 0001972 р |
||
Кличка:
Номер ВПКОС: 8208/лзс № родословной FCI/РКФ или экспортной: 0001973 Р |
|||
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 343-03/3133.2-1 Окрас: серо-палевый № родословной FCI/РКФ или экспортной: 3450535 Дипломы: III м |
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 13576 № Справки о происхождении: 44/98 |
Кличка:
№ Свидетельства на охотничью собаку: 10745/343 № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 0003308 Р |
|
Кличка:
Номер ВПКОС: 1855/97 |
|||
Кличка:
Номер ВПКОС: 1854/97 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 0002406 р |
Кличка:
Номер ВПКОС: 9864/92 № родословной FCI/РКФ или экспортной: 0002172 р |
||
Кличка:
Номер ВПКОС: 9233/91 № родословной FCI/РКФ или экспортной: РКФ 1133002 Р |
Кличка | ВПКОС | № Свидетельства | № Справки о происхождении | FCI/РКФ | Родители | Дата рождения |
---|---|---|---|---|---|---|
Ч-Шмель из Северной Ладоги | 495РУС-23/0030-2-лзс |
Отец: И-Алтус Мать: Пурга |
26.08.2023 | |||
Чаян из Северной Ладоги | 495РУС-23/0030-3-лзс |
Отец: И-Алтус Мать: Пурга |
26.08.2023 | |||
Чээнэ из Северной Ладоги | 495РУС-23/0030-4-лзс |
Отец: И-Алтус Мать: Пурга |
26.08.2023 | |||
Чапай из Северной Ладоги | 495РУС-23/0030-1-лзс |
Отец: И-Алтус Мать: Пурга |
26.08.2023 | |||
Челси из Северной Ладоги | 495РУС-23/0030-5-лзс |
Отец: И-Алтус Мать: Пурга |
26.08.2023 |
Дата | Наименование выставки, выводки | ФИО эксперта | Оценка экстерьера | Оценка комплексная | Класс | Медаль | Жетон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2019 | Лодейнопольская выставка лаек | В. Е. Горячев | оч. хор. | |||||
11.01.2020 | 2-ая региональная межпородная выставка лаек. МОО КК РУСЬ | А. Ю. Алексеев | оч. хор. | 93 | ВТОРОЙ | БСМ | БСЖ | |
03.04.2021 | 54 Окружная выставка собак охотничьих пород ВОО СЗР (ЛенВОО) | О. В. Полищук | отл. | 101 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | ||
15.01.2022 | 1-я межрайонная выставка охотничьих собак МОО "КК"Русь" | В. В. Молчков | оч. хор. | 96 | ВТОРОЙ | БСМ | ||
11.06.2022 | XIII Всероссийская Выставка Охотничьих Собак | А. П. Ярцев | оч. хор. | 97 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | ||
18.03.2023 | 3 районная выставка МОО "КК" Русь" | А. Ю. Алексеев | отл. | 108 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | ||
01.04.2023 | 56 Окружная выставка охотничьих собак (ЛенВОО) | Е. Ю. Москвитина | отл. | 108 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | Победитель ринга | |
06.04.2024 | Региональная выставка лаек памяти О.В. Полищук | В. В. Курицев | отл. | 109 | ПЕРВЫЙ | МЗМ | ||
30.03.2024 | 57 Окружная ВСОП ВОО СЗР (ЛенВОО) | А. Ю. Панов | отл. | 109 | ПЕРВЫЙ | МЗМ |
Дата | Название испытания-состязания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Общий балл | Диплом | Вид дичи | Испытание/Состязание | Председатель | Место проведения | Примечания | Правило |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2019 | Состязания ЛЕНВОО по вольерному барсуку | 4 | 4 | 18 | 4 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | III | вольерный барсук | Состязание | М. С. Цепляев | ИТС "Новая Буря" Лен.обл., Ломоносовский р-он | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку | |
14.11.2019 | Удмуртские испытания по лосю | 14 | 5 | 5 | 24 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | II | лось | Испытание | В. А. Рябов | общедоступные угодья Вавожского района Удмуртской Республики | Правила испытаний охотничьих лаек по лосю и оленям | |
28.11.2019 | Лен ВОО испытания лаек по подсадному медведю ( ИТС Марьино) | 7 | 12 | 18 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | III | подсадной медведь | Испытание | М. С. Цепляев | ИТС "Марьино" Псковская обл., Струги-Красные | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
11.01.2020 | Испытания МОО КК Русь по вольерному кабану | 4 | 9 | 12 | 6 | 13 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | III | вольерный кабан | Испытание | А. И. Филинков | ИТС Авангард | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
21.03.2020 | Исп. в/барсук (Бурская нора) | 4 | 4 | 18 | 7 | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | III | вольерный барсук | Испытание | М. С. Цепляев | ИТС "БУРСКАЯ НОРА" | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку | |
13.02.2020 | Псковские испытания по п/медведю (ИТС Марьино) | 4 | 13 | 18 | 5 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | III | подсадной медведь в паре | Испытание | М. С. Цепляев | ИТС "Марьино", Псковская обл., Струго-Красненский р-он | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
01.08.2020 | Стругокрасненские испытания лаек по п/медведю (ИТС Марьино) | 8 | 13 | 18 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | III | подсадной медведь | Испытание | М. С. Цепляев | ИТС "Марьино" Псковская обл., Струги-Красные | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
29.02.2020 | Испытания по вольерному кабану ИТС Свирь | 3 | 7 | 14 | 8 | 14 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | III | вольерный кабан | Испытание | А. Г. Акишев | ИТС "Свирь" | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
13.12.2021 | Районные испытания лаек по вольному кабану | 5 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | II | вольный кабан | Испытание | М. Г. Ахмадиев | Республика Татарстан, Елабужское ОХ | Временные правила испытаний охотничьих лаек по вольному кабану | |
05.12.2021 | Вурнарские испытания охотничьих собак по вольерному кабану | 0 | 5 | 15 | 8 | 11 | 15 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | II | вольерный кабан в паре | Испытание | Т. А. Захарова | Вурнарская ИТС | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
05.12.2021 | Вурнарские испытания по подсадному медведю | 4 | 13 | 19 | 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | III | подсадной медведь в паре | Испытание | Т. А. Захарова | Вурнарская ИТС | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
18.02.2022 | Брянские межобластные состязания лаек по вольерному кабану | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вольерный кабан | Состязание | А. В. Смалий | ИТС Вереща | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | ||
12.03.2022 | Зеленодольские районные испытания лаек по белке | 22 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | III | белка | Испытание | Т. А. Захарова | Нагонный участок Зеленодольского охотничьего хозяйства | две белки | Правила испытаний охотничьих лаек по белке |
23.04.2022 | Региональные межпородные открытые лично-командные состязания лаек МОО "КК"Русь" по вольерному кабану | 0 | 5 | 15 | 7 | 14 | 14 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | II | вольерный кабан в паре | Состязание | В. В. Буленков | ИТС "Авангард" | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
14.05.2022 | Лен. обл. состязания лаек по вольерному кабану МОО "ЛООиР" | 3 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | III | вольерный кабан | Состязание | И. В. Иванов | Л.О., Лодейнопольский р-н, ИТС "Свирь" | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
14.05.2022 | Лен. обл. состязания лаек по подсадному медведю МОО "ЛООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | б/д | подсадной медведь | Состязание | О. М. Богодяж | Лен. обл., Лодейнопольский р-н, ИТС "Свирь" | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
09.05.2022 | Вурнарские испытания по подсадному медведю | 4 | 14 | 18 | 4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | III | подсадной медведь в паре | Испытание | А. Ф. Маслова (Савилова) | п. Вурнары Вурнарская испытательная станция | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
09.05.2022 | Вурнарские испытания по вольерному барсуку | 3 | 4 | 18 | 6 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | III | вольерный барсук | Испытание | Л. И. Вочканов | п. Вурнары Вурнарская испытательная станция | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному барсуку | |
09.05.2022 | Вурнарские испытания по кровяному следу | 16 | 6 | 6 | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | III | кровяной след | Испытание | Б. И. Зимин | п. Вурнары Вурнарская испытательная станция | Правила испытаний охотничьих собак по кровяному следу (на поводке) | |
06.08.2022 | Испытания по кровяному следу (ЛенВОО) | 16 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | III | кровяной след | Испытание | Б. Л. Александров | ИТС "Бурская нора", Ломоносовский р-он, дер. Новая буря, Приморское о/х ВОО | Правила испытаний охотничьих собак по кровяному следу (на поводке) | |
25.09.2022 | Удмуртские Республиканские состязания по подсадному медведю | 7 | 12 | 18 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | III | подсадной медведь | Состязание | А. М. Елин | ИТС «Люкское», Завьяловский район УР | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
14.10.2022 | Кубок Марий Эл по вольерному кабану | 5 | 8 | 13 | 8 | 13 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | III | вольерный кабан | Состязание | М. С. Цепляев | ИТС "Старокрещенская" | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
13.10.2022 | II-Тверские региональные открытые состязания лаек по лосю | 13 | 5 | 5 | 20 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | III | лось | Состязание | С. Б. Чиркин | Кашинский р-он | Правила испытаний охотничьих лаек по лосю и оленям | |
28.01.2023 | Марийские республиканские испытания по подсадному медведю | 5 | 14 | 21 | 3 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | III | подсадной медведь в паре | Испытание | В. С. Елсукова | ИТС "Старокрещенская" | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
11.03.2023 | Испытания по п/м ИТС Фирсановка МОО "КК"Русь" | 3 | 16 | 21 | 5 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | III | подсадной медведь в паре | Испытание | А. Н. Волков | ИТС Фирсановка | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
16.03.2023 | Исп.лаек по п/медведю (ЛенВОО) | 4 | 12 | 18 | 5 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | III | подсадной медведь в паре | Испытание | М. С. Цепляев | ИТС "Марьино", Псковская обл., Струго-Красненский р-он | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
06.05.2023 | Орловские обл. состязания по подсадному медведю 2 день ИТС "Ланцевы Дворы" | 5 | 14 | 21 | 4 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | II | подсадной медведь в паре | Состязание | В. Н. Черноиванов | ИТС "Ланцевы Дворы" | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
09.06.2023 | СЗ Сост.комплекс "Кубок Белых ночей" (кабан вольерный) | 3 | 8 | 13 | 6 | 13 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | III | вольерный кабан | Состязание | И. П. Евдокимов | ИТС "Окуловка", Новгородская обл., д.Забродье | Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану | |
09.06.2023 | СЗ Сост.комплекс "Кубок Белых ночей" (п/медведь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подсадной медведь | Состязание | Н. К. Смирнова | ИТС "Окуловка", Новгородская обл., д.Забродье | снята за 3 отхода с площадки | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
21.03.2020 | Испытания по подсадному медведю ИТС "Свирь" | 8 | 13 | 18 | 5 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | III | подсадной медведь | Испытание | О. А. Карпенко | ИТС "Свирь" | Правила испытаний охотничьих лаек по подсадному медведю | |
05.11.2023 | Региональные Состязания по вольерному кабану МОО КК Русь | 0 | 5 | 18 | 8 | 13 | 16 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | I | вольерный кабан в паре | Состязание | В. В. Буленков | ИТС "Авангард" Московская обл. | ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН |
Правила испытаний охотничьих собак по вольерному кабану |